XSBD - Xổ Số Bình Dương
XSBD Thứ 6 ngày 10/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 885859 | |||||||||||
G.1 | 43841 | |||||||||||
G.2 | 52111 | |||||||||||
G.3 | 18628 | 11350 | ||||||||||
G.4 | 22983 | 97579 | 40295 | 78678 | ||||||||
97283 | 82600 | 43877 | ||||||||||
G.5 | 6825 | |||||||||||
G.6 | 8319 | 8236 | 9487 | |||||||||
G.7 | 251 | |||||||||||
G.8 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 50, 51, 59 |
6 | |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83(2), 87 |
9 | 95 |
XSBD Thứ 6 ngày 03/10/2025
ĐB | 009830 | |||||||||||
G.1 | 82023 | |||||||||||
G.2 | 75466 | |||||||||||
G.3 | 30650 | 08361 | ||||||||||
G.4 | 13430 | 66110 | 84120 | 43192 | ||||||||
87343 | 50460 | 87175 | ||||||||||
G.5 | 9575 | |||||||||||
G.6 | 7893 | 3934 | 4278 | |||||||||
G.7 | 419 | |||||||||||
G.8 | 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30(2), 34 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 75(2), 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
XSBD Thứ 6 ngày 26/09/2025
ĐB | 841435 | |||||||||||
G.1 | 17931 | |||||||||||
G.2 | 61912 | |||||||||||
G.3 | 73096 | 59410 | ||||||||||
G.4 | 20270 | 70867 | 60068 | 09327 | ||||||||
85506 | 72292 | 62099 | ||||||||||
G.5 | 2253 | |||||||||||
G.6 | 2993 | 9970 | 4011 | |||||||||
G.7 | 481 | |||||||||||
G.8 | 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 67, 68 |
7 | 70(2) |
8 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 99 |
XSBD Thứ 6 ngày 19/09/2025
ĐB | 568412 | |||||||||||
G.1 | 82320 | |||||||||||
G.2 | 24359 | |||||||||||
G.3 | 01212 | 28428 | ||||||||||
G.4 | 15852 | 67961 | 05324 | 19357 | ||||||||
14777 | 31740 | 97120 | ||||||||||
G.5 | 0332 | |||||||||||
G.6 | 4950 | 7539 | 1663 | |||||||||
G.7 | 964 | |||||||||||
G.8 | 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12(2) |
2 | 20(2), 24, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 57, 59 |
6 | 61, 63, 64 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
XSBD Thứ 6 ngày 12/09/2025
ĐB | 492269 | |||||||||||
G.1 | 92030 | |||||||||||
G.2 | 03644 | |||||||||||
G.3 | 64316 | 73450 | ||||||||||
G.4 | 00610 | 77838 | 05969 | 84752 | ||||||||
00892 | 20753 | 19649 | ||||||||||
G.5 | 0214 | |||||||||||
G.6 | 1270 | 4555 | 7664 | |||||||||
G.7 | 691 | |||||||||||
G.8 | 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 24 |
3 | 30, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 52, 53, 55 |
6 | 64, 69(2) |
7 | 70 |
8 | |
9 | 91, 92 |
XSBD Thứ 6 ngày 05/09/2025
ĐB | 527832 | |||||||||||
G.1 | 92632 | |||||||||||
G.2 | 06772 | |||||||||||
G.3 | 28415 | 79320 | ||||||||||
G.4 | 78397 | 13780 | 03111 | 43509 | ||||||||
43873 | 15471 | 03998 | ||||||||||
G.5 | 3414 | |||||||||||
G.6 | 0732 | 1087 | 6660 | |||||||||
G.7 | 215 | |||||||||||
G.8 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 15(2) |
2 | 20 |
3 | 32(3) |
4 | |
5 | |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 97, 98 |