XSBD - Xổ Số Bình Dương
XSBD Thứ 6 ngày 30/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 365427 | |||||||||||
G.1 | 05851 | |||||||||||
G.2 | 73289 | |||||||||||
G.3 | 28957 | 14015 | ||||||||||
G.4 | 56684 | 33170 | 07667 | 86409 | ||||||||
31262 | 59706 | 92127 | ||||||||||
G.5 | 0164 | |||||||||||
G.6 | 4018 | 1813 | 0950 | |||||||||
G.7 | 382 | |||||||||||
G.8 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 27(2) |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 57 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 99 |
XSBD Thứ 6 ngày 23/05/2025
ĐB | 242096 | |||||||||||
G.1 | 60360 | |||||||||||
G.2 | 90476 | |||||||||||
G.3 | 95688 | 36126 | ||||||||||
G.4 | 46984 | 84365 | 40046 | 60570 | ||||||||
91318 | 61772 | 93131 | ||||||||||
G.5 | 4904 | |||||||||||
G.6 | 8089 | 8608 | 8335 | |||||||||
G.7 | 160 | |||||||||||
G.8 | 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 60(2), 65 |
7 | 70(2), 72, 76 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 96 |
XSBD Thứ 6 ngày 16/05/2025
ĐB | 527732 | |||||||||||
G.1 | 60690 | |||||||||||
G.2 | 29198 | |||||||||||
G.3 | 82787 | 41457 | ||||||||||
G.4 | 49169 | 76418 | 98147 | 65983 | ||||||||
37196 | 67075 | 42889 | ||||||||||
G.5 | 9793 | |||||||||||
G.6 | 9754 | 3242 | 6001 | |||||||||
G.7 | 565 | |||||||||||
G.8 | 80 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 87, 89 |
9 | 90, 93, 96, 98 |
XSBD Thứ 6 ngày 09/05/2025
ĐB | 314988 | |||||||||||
G.1 | 19891 | |||||||||||
G.2 | 21034 | |||||||||||
G.3 | 86915 | 87237 | ||||||||||
G.4 | 93292 | 01723 | 65850 | 71757 | ||||||||
38654 | 03230 | 53361 | ||||||||||
G.5 | 5457 | |||||||||||
G.6 | 7296 | 4030 | 7776 | |||||||||
G.7 | 909 | |||||||||||
G.8 | 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 23(2) |
3 | 30(2), 34, 37 |
4 | |
5 | 50, 54, 57(2) |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 91, 92, 96 |
XSBD Thứ 6 ngày 02/05/2025
ĐB | 612148 | |||||||||||
G.1 | 33488 | |||||||||||
G.2 | 23047 | |||||||||||
G.3 | 42171 | 46846 | ||||||||||
G.4 | 55652 | 52119 | 32271 | 31872 | ||||||||
33665 | 09527 | 14678 | ||||||||||
G.5 | 8194 | |||||||||||
G.6 | 9430 | 1505 | 4530 | |||||||||
G.7 | 052 | |||||||||||
G.8 | 14 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 30(2) |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 52(2) |
6 | 65 |
7 | 71(2), 72, 78 |
8 | 88 |
9 | 94 |
XSBD Thứ 6 ngày 25/04/2025
ĐB | 262612 | |||||||||||
G.1 | 50973 | |||||||||||
G.2 | 64649 | |||||||||||
G.3 | 41559 | 61859 | ||||||||||
G.4 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | ||||||||
70629 | 79224 | 61225 | ||||||||||
G.5 | 8576 | |||||||||||
G.6 | 4193 | 5201 | 7049 | |||||||||
G.7 | 554 | |||||||||||
G.8 | 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 22, 24, 25(2), 29 |
3 | |
4 | 49(2) |
5 | 54, 56, 59(2) |
6 | 61 |
7 | 73, 76 |
8 | 88 |
9 | 93 |