XSPY - Xổ Số Phú Yên
| XSPY Thứ 2 ngày 25/08/2025 | ||||||||||||
| ĐB | 067931 | |||||||||||
| G.1 | 98007 | |||||||||||
| G.2 | 18283 | |||||||||||
| G.3 | 57079 | 17428 | ||||||||||
| G.4 | 99643 | 88789 | 89415 | 93251 | ||||||||
| 55636 | 20210 | 84086 | ||||||||||
| G.5 | 4522 | |||||||||||
| G.6 | 6311 | 1153 | 8321 | |||||||||
| G.7 | 344 | |||||||||||
| G.8 | 98 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 15 |
| 2 | 21, 22, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 98 |
XSPY Thứ 2 ngày 18/08/2025
| ĐB | 356594 | |||||||||||
| G.1 | 54473 | |||||||||||
| G.2 | 18574 | |||||||||||
| G.3 | 65366 | 14376 | ||||||||||
| G.4 | 97482 | 72525 | 24852 | 95811 | ||||||||
| 13817 | 29750 | 81000 | ||||||||||
| G.5 | 6135 | |||||||||||
| G.6 | 9528 | 3134 | 9987 | |||||||||
| G.7 | 320 | |||||||||||
| G.8 | 55 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94 |
XSPY Thứ 2 ngày 11/08/2025
| ĐB | 000927 | |||||||||||
| G.1 | 84668 | |||||||||||
| G.2 | 90538 | |||||||||||
| G.3 | 00353 | 14150 | ||||||||||
| G.4 | 15151 | 03008 | 18904 | 99471 | ||||||||
| 52423 | 69027 | 57519 | ||||||||||
| G.5 | 4341 | |||||||||||
| G.6 | 5739 | 4164 | 4911 | |||||||||
| G.7 | 246 | |||||||||||
| G.8 | 05 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 27(2) |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 51, 53 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 |
XSPY Thứ 2 ngày 04/08/2025
| ĐB | 184298 | |||||||||||
| G.1 | 26268 | |||||||||||
| G.2 | 28927 | |||||||||||
| G.3 | 06394 | 34978 | ||||||||||
| G.4 | 34491 | 26488 | 95351 | 86762 | ||||||||
| 52691 | 90961 | 67566 | ||||||||||
| G.5 | 0719 | |||||||||||
| G.6 | 6894 | 5500 | 8820 | |||||||||
| G.7 | 659 | |||||||||||
| G.8 | 44 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91(2), 94(2), 98 |
XSPY Thứ 2 ngày 28/07/2025
| ĐB | 533630 | |||||||||||
| G.1 | 65491 | |||||||||||
| G.2 | 62871 | |||||||||||
| G.3 | 33919 | 53526 | ||||||||||
| G.4 | 35285 | 23082 | 82764 | 39705 | ||||||||
| 21566 | 20433 | 52277 | ||||||||||
| G.5 | 8276 | |||||||||||
| G.6 | 1783 | 8432 | 3493 | |||||||||
| G.7 | 038 | |||||||||||
| G.8 | 92 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 92, 93 |
XSPY Thứ 2 ngày 21/07/2025
| ĐB | 139497 | |||||||||||
| G.1 | 83582 | |||||||||||
| G.2 | 49477 | |||||||||||
| G.3 | 92201 | 62373 | ||||||||||
| G.4 | 78646 | 69368 | 99888 | 59821 | ||||||||
| 28298 | 06774 | 24663 | ||||||||||
| G.5 | 0720 | |||||||||||
| G.6 | 4643 | 5818 | 7103 | |||||||||
| G.7 | 553 | |||||||||||
| G.8 | 59 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97, 98 |
