XSBT - Xổ Số Bình Thuận
XSBT Thứ 5 ngày 10/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 676142 | |||||||||||
G.1 | 59599 | |||||||||||
G.2 | 36299 | |||||||||||
G.3 | 61687 | 20262 | ||||||||||
G.4 | 47824 | 75068 | 18826 | 81745 | ||||||||
30194 | 22490 | 79038 | ||||||||||
G.5 | 7181 | |||||||||||
G.6 | 4794 | 6634 | 4202 | |||||||||
G.7 | 562 | |||||||||||
G.8 | 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | |
6 | 62(2), 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 94(2), 99(2) |
XSBT Thứ 5 ngày 03/07/2025
ĐB | 157627 | |||||||||||
G.1 | 80914 | |||||||||||
G.2 | 30930 | |||||||||||
G.3 | 64780 | 23842 | ||||||||||
G.4 | 07316 | 98873 | 70968 | 10743 | ||||||||
56257 | 98089 | 41468 | ||||||||||
G.5 | 3371 | |||||||||||
G.6 | 7893 | 3977 | 9752 | |||||||||
G.7 | 026 | |||||||||||
G.8 | 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 52, 57 |
6 | 68(2) |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 93 |
XSBT Thứ 5 ngày 26/06/2025
ĐB | 758798 | |||||||||||
G.1 | 67582 | |||||||||||
G.2 | 52404 | |||||||||||
G.3 | 50994 | 37434 | ||||||||||
G.4 | 99140 | 21630 | 13901 | 93861 | ||||||||
38083 | 56623 | 24866 | ||||||||||
G.5 | 1884 | |||||||||||
G.6 | 7476 | 2724 | 5635 | |||||||||
G.7 | 413 | |||||||||||
G.8 | 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61, 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 94, 98 |
XSBT Thứ 5 ngày 19/06/2025
ĐB | 442184 | |||||||||||
G.1 | 11099 | |||||||||||
G.2 | 40444 | |||||||||||
G.3 | 29156 | 90703 | ||||||||||
G.4 | 20368 | 90619 | 26151 | 96375 | ||||||||
67463 | 14048 | 25401 | ||||||||||
G.5 | 6505 | |||||||||||
G.6 | 4174 | 2523 | 4568 | |||||||||
G.7 | 551 | |||||||||||
G.8 | 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 44, 48 |
5 | 51(2), 56 |
6 | 63, 68(2) |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
XSBT Thứ 5 ngày 12/06/2025
ĐB | 915514 | |||||||||||
G.1 | 89766 | |||||||||||
G.2 | 06278 | |||||||||||
G.3 | 70262 | 70158 | ||||||||||
G.4 | 06313 | 21818 | 22055 | 57634 | ||||||||
18553 | 78403 | 43685 | ||||||||||
G.5 | 5681 | |||||||||||
G.6 | 2614 | 5235 | 2536 | |||||||||
G.7 | 597 | |||||||||||
G.8 | 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13, 14(2), 18 |
2 | |
3 | 34, 35, 36 |
4 | |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 97 |
XSBT Thứ 5 ngày 05/06/2025
ĐB | 919582 | |||||||||||
G.1 | 15612 | |||||||||||
G.2 | 19748 | |||||||||||
G.3 | 42498 | 75737 | ||||||||||
G.4 | 68116 | 04466 | 48580 | 69975 | ||||||||
53621 | 39418 | 83517 | ||||||||||
G.5 | 7278 | |||||||||||
G.6 | 5197 | 4452 | 2420 | |||||||||
G.7 | 879 | |||||||||||
G.8 | 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 17, 18 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 97, 98 |