XSHG - Xổ Số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 ngày 12/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 932210 | |||||||||||
G.1 | 09835 | |||||||||||
G.2 | 77855 | |||||||||||
G.3 | 68348 | 75345 | ||||||||||
G.4 | 24694 | 10912 | 87043 | 47753 | ||||||||
19982 | 56749 | 83902 | ||||||||||
G.5 | 3109 | |||||||||||
G.6 | 7443 | 7757 | 2633 | |||||||||
G.7 | 087 | |||||||||||
G.8 | 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10, 12 |
2 | |
3 | 33, 35 |
4 | 43(2), 45, 48, 49 |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82, 87 |
9 | 94 |
XSHG Thứ 7 ngày 05/07/2025
ĐB | 534812 | |||||||||||
G.1 | 58888 | |||||||||||
G.2 | 02127 | |||||||||||
G.3 | 82315 | 56515 | ||||||||||
G.4 | 11534 | 49070 | 29905 | 67415 | ||||||||
04254 | 63048 | 65388 | ||||||||||
G.5 | 1822 | |||||||||||
G.6 | 4412 | 0550 | 9292 | |||||||||
G.7 | 207 | |||||||||||
G.8 | 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12(2), 15(3) |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 70, 75 |
8 | 88(2) |
9 | 92 |
XSHG Thứ 7 ngày 28/06/2025
ĐB | 934336 | |||||||||||
G.1 | 31337 | |||||||||||
G.2 | 44757 | |||||||||||
G.3 | 03820 | 46282 | ||||||||||
G.4 | 57372 | 95188 | 79363 | 26960 | ||||||||
25849 | 79798 | 95367 | ||||||||||
G.5 | 2963 | |||||||||||
G.6 | 2551 | 1491 | 8379 | |||||||||
G.7 | 643 | |||||||||||
G.8 | 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 63(2), 67 |
7 | 72, 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 91, 98 |
XSHG Thứ 7 ngày 21/06/2025
ĐB | 876969 | |||||||||||
G.1 | 44297 | |||||||||||
G.2 | 46224 | |||||||||||
G.3 | 20344 | 10754 | ||||||||||
G.4 | 59891 | 83524 | 03914 | 41070 | ||||||||
16740 | 37171 | 09903 | ||||||||||
G.5 | 9495 | |||||||||||
G.6 | 8818 | 6120 | 9272 | |||||||||
G.7 | 945 | |||||||||||
G.8 | 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 24(2) |
3 | |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 72 |
8 | |
9 | 91, 95, 97 |
XSHG Thứ 7 ngày 14/06/2025
ĐB | 774967 | |||||||||||
G.1 | 09627 | |||||||||||
G.2 | 76700 | |||||||||||
G.3 | 24604 | 67920 | ||||||||||
G.4 | 02606 | 88571 | 71845 | 88702 | ||||||||
53781 | 81404 | 67108 | ||||||||||
G.5 | 6014 | |||||||||||
G.6 | 5740 | 9159 | 0550 | |||||||||
G.7 | 294 | |||||||||||
G.8 | 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04(2), 06, 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 94 |
XSHG Thứ 7 ngày 07/06/2025
ĐB | 483990 | |||||||||||
G.1 | 86507 | |||||||||||
G.2 | 87118 | |||||||||||
G.3 | 75698 | 49855 | ||||||||||
G.4 | 55464 | 84926 | 96666 | 43366 | ||||||||
85723 | 25714 | 59901 | ||||||||||
G.5 | 8371 | |||||||||||
G.6 | 7124 | 1303 | 5821 | |||||||||
G.7 | 289 | |||||||||||
G.8 | 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 23, 24, 26 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 66(2) |
7 | 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 98 |