XSHG - Xổ Số Hậu Giang
XSHG Thứ 7 ngày 31/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 107309 | |||||||||||
G.1 | 25763 | |||||||||||
G.2 | 55755 | |||||||||||
G.3 | 24802 | 39410 | ||||||||||
G.4 | 47534 | 06605 | 22490 | 57671 | ||||||||
09175 | 02564 | 27740 | ||||||||||
G.5 | 7367 | |||||||||||
G.6 | 8053 | 5846 | 9045 | |||||||||
G.7 | 468 | |||||||||||
G.8 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 40, 45, 46 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 64, 67, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | |
9 | 90 |
XSHG Thứ 7 ngày 24/05/2025
ĐB | 844027 | |||||||||||
G.1 | 57782 | |||||||||||
G.2 | 91741 | |||||||||||
G.3 | 85458 | 51657 | ||||||||||
G.4 | 30919 | 70479 | 83019 | 88953 | ||||||||
20727 | 21403 | 50498 | ||||||||||
G.5 | 5522 | |||||||||||
G.6 | 6773 | 5138 | 8782 | |||||||||
G.7 | 892 | |||||||||||
G.8 | 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19(2) |
2 | 22, 27(2) |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | |
7 | 73, 79(2) |
8 | 82(2) |
9 | 92, 98 |
XSHG Thứ 7 ngày 17/05/2025
ĐB | 917151 | |||||||||||
G.1 | 68297 | |||||||||||
G.2 | 55414 | |||||||||||
G.3 | 09394 | 98508 | ||||||||||
G.4 | 81094 | 94068 | 32203 | 52883 | ||||||||
37918 | 84382 | 02577 | ||||||||||
G.5 | 7514 | |||||||||||
G.6 | 4591 | 1070 | 8147 | |||||||||
G.7 | 802 | |||||||||||
G.8 | 33 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14(2), 18 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 83 |
9 | 91, 94(2), 97 |
XSHG Thứ 7 ngày 10/05/2025
ĐB | 403335 | |||||||||||
G.1 | 01225 | |||||||||||
G.2 | 62220 | |||||||||||
G.3 | 70920 | 59739 | ||||||||||
G.4 | 47558 | 59048 | 38509 | 76826 | ||||||||
90398 | 25390 | 42587 | ||||||||||
G.5 | 5305 | |||||||||||
G.6 | 6037 | 9155 | 0685 | |||||||||
G.7 | 466 | |||||||||||
G.8 | 39 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 20(2), 25, 26 |
3 | 35, 37, 39(2) |
4 | 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 85, 87 |
9 | 90, 98 |
XSHG Thứ 7 ngày 03/05/2025
ĐB | 439838 | |||||||||||
G.1 | 12078 | |||||||||||
G.2 | 64666 | |||||||||||
G.3 | 29764 | 71980 | ||||||||||
G.4 | 29930 | 68174 | 11951 | 62429 | ||||||||
64528 | 84870 | 60992 | ||||||||||
G.5 | 7216 | |||||||||||
G.6 | 1227 | 6908 | 3930 | |||||||||
G.7 | 123 | |||||||||||
G.8 | 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 23, 27, 28, 29 |
3 | 30(2), 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80 |
9 | 92 |
XSHG Thứ 7 ngày 26/04/2025
ĐB | 902118 | |||||||||||
G.1 | 75726 | |||||||||||
G.2 | 50714 | |||||||||||
G.3 | 41078 | 54567 | ||||||||||
G.4 | 94055 | 03348 | 60744 | 20498 | ||||||||
83828 | 76772 | 90077 | ||||||||||
G.5 | 8514 | |||||||||||
G.6 | 7384 | 5069 | 8504 | |||||||||
G.7 | 262 | |||||||||||
G.8 | 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14(2), 18 |
2 | 26, 28 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 84 |
9 | 98 |