Xổ Số Miền Bắc 11/10/2025
KT | 18PQ5PQ11PQ19PQ13PQ8PQ7PQ17PQ | |||||||||||
ĐB | 00943 | |||||||||||
G.1 | 43213 | |||||||||||
G.2 | 66146 | 15901 | ||||||||||
G.3 | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
G.4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
G.5 | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
G.6 | 803 | 301 | 325 | |||||||||
G.7 | 84 | 09 | 69 | 79 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(3), 03(2), 05, 06, 09 |
1 | 13(2) |
2 | 22, 25 |
3 | 38 |
4 | 43, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 67, 69 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 93(2) |
Xổ Số Miền Bắc 04/10/2025
KT | 5PY2PY1PY13PY9PY19PY10PY7PY | |||||||||||
ĐB | 40205 | |||||||||||
G.1 | 08072 | |||||||||||
G.2 | 44224 | 44370 | ||||||||||
G.3 | 09523 | 85775 | 52458 | |||||||||
56810 | 11719 | 73704 | ||||||||||
G.4 | 2232 | 5414 | 7342 | 2266 | ||||||||
G.5 | 3312 | 0839 | 0187 | |||||||||
0217 | 0877 | 3745 | ||||||||||
G.6 | 817 | 665 | 154 | |||||||||
G.7 | 05 | 04 | 68 | 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 05(2) |
1 | 10, 12, 14, 17(2), 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 70, 72, 75, 77 |
8 | 87 |
9 |
Xổ Số Miền Bắc 27/09/2025
KT | 13NF3NF12NF6NF11NF7NF | |||||||||||
ĐB | 92519 | |||||||||||
G.1 | 15736 | |||||||||||
G.2 | 30092 | 27079 | ||||||||||
G.3 | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
G.4 | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
G.5 | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
G.6 | 282 | 687 | 031 | |||||||||
G.7 | 68 | 93 | 30 | 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 23(2) |
3 | 30, 31(2), 36(2) |
4 | |
5 | 56, 59 |
6 | 68(2), 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 91, 92(2), 93 |
Xổ Số Miền Bắc 20/09/2025
KT | 9NQ1NQ6NQ5NQ3NQ11NQ | |||||||||||
ĐB | 86590 | |||||||||||
G.1 | 16423 | |||||||||||
G.2 | 18362 | 33869 | ||||||||||
G.3 | 13728 | 36883 | 26173 | |||||||||
09234 | 69294 | 41645 | ||||||||||
G.4 | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | ||||||||
G.5 | 1360 | 0766 | 8274 | |||||||||
1839 | 4492 | 9692 | ||||||||||
G.6 | 455 | 691 | 286 | |||||||||
G.7 | 76 | 41 | 37 | 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 91, 92(2), 94 |
Xổ Số Miền Bắc 13/09/2025
KT | 2NY6NY12NY9NY4NY15NY | |||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
G.1 | 87189 | |||||||||||
G.2 | 35765 | 93276 | ||||||||||
G.3 | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
G.4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
G.5 | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
G.6 | 257 | 334 | 253 | |||||||||
G.7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 57 |
6 | 65(2) |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
Xổ Số Miền Bắc 06/09/2025
KT | 20MF10MF18MF15MF16MF19MF5MF8MF | |||||||||||
ĐB | 89093 | |||||||||||
G.1 | 25280 | |||||||||||
G.2 | 53923 | 67762 | ||||||||||
G.3 | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
G.4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
G.5 | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
G.6 | 473 | 753 | 153 | |||||||||
G.7 | 09 | 64 | 31 | 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2), 08, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23(2) |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 53(2), 55 |
6 | 62, 64, 67(2), 69 |
7 | 73 |
8 | 80(2), 84(2) |
9 | 93, 96 |
Xổ Số Miền Bắc 30/08/2025
KT | 11MQ9MQ5MQ4MQ3MQ1MQ | |||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
G.1 | 38949 | |||||||||||
G.2 | 31386 | 61673 | ||||||||||
G.3 | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
G.4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
G.5 | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
G.6 | 534 | 403 | 832 | |||||||||
G.7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10(2), 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 66, 69(2) |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 87 |
9 |