XSBP - Xổ Số Bình Phước
XSBP Thứ 7 ngày 31/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 058812 | |||||||||||
G.1 | 49348 | |||||||||||
G.2 | 82402 | |||||||||||
G.3 | 12511 | 97802 | ||||||||||
G.4 | 70148 | 44860 | 46104 | 58989 | ||||||||
40964 | 55358 | 63275 | ||||||||||
G.5 | 4440 | |||||||||||
G.6 | 9942 | 2413 | 3452 | |||||||||
G.7 | 256 | |||||||||||
G.8 | 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 04 |
1 | 11, 12(2), 13 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 42, 48(2) |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 |
XSBP Thứ 7 ngày 24/05/2025
ĐB | 752743 | |||||||||||
G.1 | 79086 | |||||||||||
G.2 | 16112 | |||||||||||
G.3 | 15355 | 14716 | ||||||||||
G.4 | 31203 | 52342 | 84488 | 57342 | ||||||||
80670 | 09301 | 72453 | ||||||||||
G.5 | 3337 | |||||||||||
G.6 | 1437 | 2943 | 5901 | |||||||||
G.7 | 287 | |||||||||||
G.8 | 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 03 |
1 | 12, 16 |
2 | |
3 | 37(2) |
4 | 42(2), 43(2) |
5 | 53, 55 |
6 | |
7 | 70, 74 |
8 | 86, 87, 88 |
9 |
XSBP Thứ 7 ngày 17/05/2025
ĐB | 740574 | |||||||||||
G.1 | 18792 | |||||||||||
G.2 | 22088 | |||||||||||
G.3 | 63175 | 34101 | ||||||||||
G.4 | 72141 | 30066 | 40218 | 94433 | ||||||||
78207 | 15286 | 28177 | ||||||||||
G.5 | 4158 | |||||||||||
G.6 | 8577 | 2000 | 5204 | |||||||||
G.7 | 438 | |||||||||||
G.8 | 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 07, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 74, 75, 77(2) |
8 | 86, 88 |
9 | 92 |
XSBP Thứ 7 ngày 10/05/2025
ĐB | 109415 | |||||||||||
G.1 | 06579 | |||||||||||
G.2 | 58668 | |||||||||||
G.3 | 99744 | 71532 | ||||||||||
G.4 | 99625 | 70188 | 34348 | 02447 | ||||||||
94430 | 65390 | 38793 | ||||||||||
G.5 | 9832 | |||||||||||
G.6 | 4328 | 4364 | 9108 | |||||||||
G.7 | 402 | |||||||||||
G.8 | 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 30, 32(2) |
4 | 44, 47, 48 |
5 | |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
XSBP Thứ 7 ngày 03/05/2025
ĐB | 275583 | |||||||||||
G.1 | 26660 | |||||||||||
G.2 | 84854 | |||||||||||
G.3 | 56291 | 14762 | ||||||||||
G.4 | 27642 | 72739 | 31396 | 41196 | ||||||||
16207 | 31152 | 97647 | ||||||||||
G.5 | 8716 | |||||||||||
G.6 | 4598 | 3454 | 0627 | |||||||||
G.7 | 886 | |||||||||||
G.8 | 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 54(2) |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 96(2), 98 |
XSBP Thứ 7 ngày 26/04/2025
ĐB | 755438 | |||||||||||
G.1 | 55267 | |||||||||||
G.2 | 98524 | |||||||||||
G.3 | 47550 | 81769 | ||||||||||
G.4 | 46540 | 73186 | 23129 | 70403 | ||||||||
63979 | 94877 | 70488 | ||||||||||
G.5 | 8628 | |||||||||||
G.6 | 8303 | 1793 | 3903 | |||||||||
G.7 | 947 | |||||||||||
G.8 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(3) |
1 | |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 93 |