XSVT - Xổ Số Vũng Tàu
XSVT Thứ 3 ngày 15/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 455990 | |||||||||||
G.1 | 58679 | |||||||||||
G.2 | 77410 | |||||||||||
G.3 | 04183 | 30045 | ||||||||||
G.4 | 40418 | 52051 | 96593 | 51931 | ||||||||
25557 | 83358 | 91723 | ||||||||||
G.5 | 3187 | |||||||||||
G.6 | 6841 | 6879 | 5785 | |||||||||
G.7 | 030 | |||||||||||
G.8 | 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 41, 45 |
5 | 51, 57, 58 |
6 | |
7 | 79(2) |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 90, 93 |
XSVT Thứ 3 ngày 08/07/2025
ĐB | 180871 | |||||||||||
G.1 | 17346 | |||||||||||
G.2 | 24036 | |||||||||||
G.3 | 32168 | 13146 | ||||||||||
G.4 | 54743 | 69729 | 68805 | 34393 | ||||||||
38063 | 64543 | 85113 | ||||||||||
G.5 | 6117 | |||||||||||
G.6 | 0264 | 2788 | 4536 | |||||||||
G.7 | 816 | |||||||||||
G.8 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 29 |
3 | 35, 36(2) |
4 | 43(2), 46(2) |
5 | |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 93 |
XSVT Thứ 3 ngày 01/07/2025
ĐB | 546631 | |||||||||||
G.1 | 85373 | |||||||||||
G.2 | 01891 | |||||||||||
G.3 | 92519 | 67009 | ||||||||||
G.4 | 83920 | 61613 | 37823 | 99463 | ||||||||
13808 | 61212 | 18118 | ||||||||||
G.5 | 3859 | |||||||||||
G.6 | 4011 | 8330 | 7854 | |||||||||
G.7 | 784 | |||||||||||
G.8 | 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 13, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 91 |
XSVT Thứ 3 ngày 24/06/2025
ĐB | 428400 | |||||||||||
G.1 | 92062 | |||||||||||
G.2 | 30438 | |||||||||||
G.3 | 26214 | 27773 | ||||||||||
G.4 | 40550 | 59006 | 83169 | 88739 | ||||||||
66489 | 77900 | 98468 | ||||||||||
G.5 | 9977 | |||||||||||
G.6 | 4140 | 4509 | 0980 | |||||||||
G.7 | 398 | |||||||||||
G.8 | 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 06, 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
XSVT Thứ 3 ngày 17/06/2025
ĐB | 179293 | |||||||||||
G.1 | 37523 | |||||||||||
G.2 | 08854 | |||||||||||
G.3 | 68303 | 78849 | ||||||||||
G.4 | 09160 | 94895 | 10723 | 09522 | ||||||||
54385 | 43872 | 40272 | ||||||||||
G.5 | 8519 | |||||||||||
G.6 | 9728 | 9813 | 3857 | |||||||||
G.7 | 866 | |||||||||||
G.8 | 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2) |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 23(2), 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 60, 66 |
7 | 72(2) |
8 | 85 |
9 | 93, 95 |
XSVT Thứ 3 ngày 10/06/2025
ĐB | 392018 | |||||||||||
G.1 | 53228 | |||||||||||
G.2 | 75977 | |||||||||||
G.3 | 87182 | 73494 | ||||||||||
G.4 | 34264 | 86076 | 57653 | 84677 | ||||||||
82998 | 57073 | 91745 | ||||||||||
G.5 | 5501 | |||||||||||
G.6 | 5169 | 8094 | 2634 | |||||||||
G.7 | 558 | |||||||||||
G.8 | 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 53, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 73, 76, 77(2) |
8 | 82 |
9 | 94(2), 98 |