XSDN - Xổ Số Đắc Nông
XSDN Thứ 7 ngày 31/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 495898 | |||||||||||
G.1 | 65250 | |||||||||||
G.2 | 69868 | |||||||||||
G.3 | 56155 | 21841 | ||||||||||
G.4 | 80632 | 56820 | 40172 | 30942 | ||||||||
71313 | 25305 | 94698 | ||||||||||
G.5 | 9367 | |||||||||||
G.6 | 0898 | 7761 | 1454 | |||||||||
G.7 | ||||||||||||
G.8 | 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 61, 67, 68, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 98(3) |
XSDN Thứ 7 ngày 24/05/2025
ĐB | 282278 | |||||||||||
G.1 | 63688 | |||||||||||
G.2 | 21845 | |||||||||||
G.3 | 20653 | 36301 | ||||||||||
G.4 | 90721 | 22399 | 20525 | 97270 | ||||||||
38180 | 52139 | 68961 | ||||||||||
G.5 | 1435 | |||||||||||
G.6 | 7621 | 9508 | 6588 | |||||||||
G.7 | 555 | |||||||||||
G.8 | 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 21(2), 25 |
3 | 35, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 55 |
6 | 61 |
7 | 70, 78 |
8 | 80, 88(2) |
9 | 99 |
XSDN Thứ 7 ngày 17/05/2025
ĐB | 894163 | |||||||||||
G.1 | 48809 | |||||||||||
G.2 | 92782 | |||||||||||
G.3 | 73891 | 94404 | ||||||||||
G.4 | 16599 | 44976 | 79800 | 16675 | ||||||||
49709 | 10467 | 62554 | ||||||||||
G.5 | 4831 | |||||||||||
G.6 | 2934 | 8404 | 3557 | |||||||||
G.7 | 291 | |||||||||||
G.8 | 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04(2), 09(2) |
1 | |
2 | |
3 | 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 82 |
9 | 91(2), 99 |
XSDN Thứ 7 ngày 10/05/2025
ĐB | 001670 | |||||||||||
G.1 | 58910 | |||||||||||
G.2 | 11909 | |||||||||||
G.3 | 00061 | 00376 | ||||||||||
G.4 | 72526 | 75269 | 63759 | 46570 | ||||||||
90485 | 75837 | 21199 | ||||||||||
G.5 | 4001 | |||||||||||
G.6 | 7222 | 6094 | 0072 | |||||||||
G.7 | 351 | |||||||||||
G.8 | 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 70(2), 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
XSDN Thứ 7 ngày 03/05/2025
ĐB | 435420 | |||||||||||
G.1 | 58499 | |||||||||||
G.2 | 55168 | |||||||||||
G.3 | 19506 | 66337 | ||||||||||
G.4 | 28557 | 47807 | 96052 | 70793 | ||||||||
19403 | 45106 | 84674 | ||||||||||
G.5 | 1331 | |||||||||||
G.6 | 6988 | 4404 | 5144 | |||||||||
G.7 | 292 | |||||||||||
G.8 | 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 06(2), 07 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 99 |
XSDN Thứ 7 ngày 26/04/2025
ĐB | 543193 | |||||||||||
G.1 | 20977 | |||||||||||
G.2 | 18660 | |||||||||||
G.3 | 51504 | 01208 | ||||||||||
G.4 | 26851 | 33055 | 32077 | 11160 | ||||||||
34481 | 30138 | 15159 | ||||||||||
G.5 | 0953 | |||||||||||
G.6 | 9242 | 9549 | 2286 | |||||||||
G.7 | 001 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60(2) |
7 | 77(2) |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 93 |