XSDN - Xổ Số Đắc Nông
XSDN Thứ 7 ngày 11/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 351574 | |||||||||||
G.1 | 32904 | |||||||||||
G.2 | 53707 | |||||||||||
G.3 | 93699 | 73109 | ||||||||||
G.4 | 91751 | 43291 | 42613 | 28190 | ||||||||
97110 | 45914 | 91925 | ||||||||||
G.5 | 3502 | |||||||||||
G.6 | 4653 | 8466 | 1748 | |||||||||
G.7 | 281 | |||||||||||
G.8 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 09 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 91, 99 |
XSDN Thứ 7 ngày 04/10/2025
ĐB | 211516 | |||||||||||
G.1 | 50891 | |||||||||||
G.2 | 16823 | |||||||||||
G.3 | 32060 | 60746 | ||||||||||
G.4 | 19649 | 37363 | 06243 | 33590 | ||||||||
84797 | 00600 | 07331 | ||||||||||
G.5 | 9569 | |||||||||||
G.6 | 5684 | 2784 | 8023 | |||||||||
G.7 | 911 | |||||||||||
G.8 | 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 23(2) |
3 | 31 |
4 | 43, 46, 49 |
5 | |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 84(2) |
9 | 90, 91, 97 |
XSDN Thứ 7 ngày 27/09/2025
ĐB | 843701 | |||||||||||
G.1 | 63663 | |||||||||||
G.2 | 94046 | |||||||||||
G.3 | 93129 | 70912 | ||||||||||
G.4 | 62102 | 91480 | 65262 | 59131 | ||||||||
83881 | 53326 | 47463 | ||||||||||
G.5 | 6910 | |||||||||||
G.6 | 4654 | 7515 | 4221 | |||||||||
G.7 | 571 | |||||||||||
G.8 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | 62, 63(2) |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 86 |
9 |
XSDN Thứ 7 ngày 20/09/2025
ĐB | 878196 | |||||||||||
G.1 | 88961 | |||||||||||
G.2 | 48066 | |||||||||||
G.3 | 36557 | 62366 | ||||||||||
G.4 | 35782 | 54777 | 16583 | 21447 | ||||||||
18526 | 51365 | 80730 | ||||||||||
G.5 | 9908 | |||||||||||
G.6 | 8738 | 2569 | 7398 | |||||||||
G.7 | 597 | |||||||||||
G.8 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30, 38 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 61, 65, 66(2), 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 82, 83 |
9 | 96, 97, 98 |
XSDN Thứ 7 ngày 13/09/2025
ĐB | 174951 | |||||||||||
G.1 | 37967 | |||||||||||
G.2 | 06890 | |||||||||||
G.3 | 66172 | 30233 | ||||||||||
G.4 | 13942 | 47527 | 56157 | 94074 | ||||||||
65425 | 49215 | 21470 | ||||||||||
G.5 | 9597 | |||||||||||
G.6 | 1874 | 0946 | 5924 | |||||||||
G.7 | 333 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 33(2) |
4 | 42, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 67 |
7 | 70, 72, 74(2) |
8 | |
9 | 90(2), 97 |
XSDN Thứ 7 ngày 06/09/2025
ĐB | 091200 | |||||||||||
G.1 | 62362 | |||||||||||
G.2 | 20543 | |||||||||||
G.3 | 63390 | 95935 | ||||||||||
G.4 | 05274 | 23027 | 23109 | 37944 | ||||||||
86199 | 15458 | 08598 | ||||||||||
G.5 | 2299 | |||||||||||
G.6 | 7775 | 0361 | 3720 | |||||||||
G.7 | 593 | |||||||||||
G.8 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 20, 27 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 90, 93, 98(2), 99(2) |