XSST - Xổ Số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 ngày 16/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 084693 | |||||||||||
G.1 | 24845 | |||||||||||
G.2 | 85864 | |||||||||||
G.3 | 56031 | 11170 | ||||||||||
G.4 | 44725 | 55510 | 05368 | 98771 | ||||||||
39463 | 72723 | 22490 | ||||||||||
G.5 | 3447 | |||||||||||
G.6 | 7152 | 8909 | 9584 | |||||||||
G.7 | 012 | |||||||||||
G.8 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 47 |
5 | 52 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 93 |
XSST Thứ 4 ngày 09/07/2025
ĐB | 521766 | |||||||||||
G.1 | 89893 | |||||||||||
G.2 | 37149 | |||||||||||
G.3 | 11608 | 62114 | ||||||||||
G.4 | 46576 | 81269 | 05507 | 44384 | ||||||||
68098 | 96058 | 04587 | ||||||||||
G.5 | 4555 | |||||||||||
G.6 | 3719 | 8454 | 8145 | |||||||||
G.7 | 523 | |||||||||||
G.8 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 96, 98 |
XSST Thứ 4 ngày 02/07/2025
ĐB | 356800 | |||||||||||
G.1 | 55279 | |||||||||||
G.2 | 58934 | |||||||||||
G.3 | 13431 | 92330 | ||||||||||
G.4 | 84962 | 32969 | 33362 | 51957 | ||||||||
71528 | 98704 | 77715 | ||||||||||
G.5 | 5720 | |||||||||||
G.6 | 8955 | 0420 | 1296 | |||||||||
G.7 | 317 | |||||||||||
G.8 | 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 20(2), 28 |
3 | 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62(2), 69 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96 |
XSST Thứ 4 ngày 25/06/2025
ĐB | 098114 | |||||||||||
G.1 | 03253 | |||||||||||
G.2 | 77478 | |||||||||||
G.3 | 66351 | 84056 | ||||||||||
G.4 | 48836 | 78059 | 77848 | 51415 | ||||||||
66879 | 58704 | 28036 | ||||||||||
G.5 | 6263 | |||||||||||
G.6 | 0046 | 1106 | 6806 | |||||||||
G.7 | 917 | |||||||||||
G.8 | 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06(2) |
1 | 14, 15, 17 |
2 | |
3 | 36(2) |
4 | 46, 48 |
5 | 51, 53, 56, 59(2) |
6 | 63 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 |
XSST Thứ 4 ngày 18/06/2025
ĐB | 053838 | |||||||||||
G.1 | 62642 | |||||||||||
G.2 | 42127 | |||||||||||
G.3 | 10031 | 20846 | ||||||||||
G.4 | 97813 | 17433 | 31173 | 74209 | ||||||||
60128 | 43622 | 34503 | ||||||||||
G.5 | 4430 | |||||||||||
G.6 | 6988 | 7085 | 7081 | |||||||||
G.7 | 675 | |||||||||||
G.8 | 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 42, 46 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 88 |
9 |
XSST Thứ 4 ngày 11/06/2025
ĐB | 277402 | |||||||||||
G.1 | 64472 | |||||||||||
G.2 | 77398 | |||||||||||
G.3 | 38590 | 90290 | ||||||||||
G.4 | 17482 | 10448 | 72444 | 80500 | ||||||||
98410 | 49802 | 72266 | ||||||||||
G.5 | 6030 | |||||||||||
G.6 | 5780 | 7375 | 0400 | |||||||||
G.7 | 054 | |||||||||||
G.8 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 02(2) |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 90(2), 98 |