Xổ Số Miền Bắc 27/08/2025
KT | 10MT9MT1MT6MT12MT13MT | |||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
G.1 | 56225 | |||||||||||
G.2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
G.3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
G.4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
G.5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
G.6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
G.7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 22(2), 24, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 89(2) |
9 | 94, 96 |
Xổ Số Miền Bắc 20/08/2025
KT | 1LB2LB11LB5LB6LB9LB | |||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
G.1 | 68764 | |||||||||||
G.2 | 89982 | 55217 | ||||||||||
G.3 | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
G.4 | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
G.5 | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
G.6 | 497 | 492 | 121 | |||||||||
G.7 | 53 | 66 | 10 | 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10(3), 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35(2) |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64(3), 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Xổ Số Miền Bắc 13/08/2025
KT | 10LK2LK13LK7LK14LK12LK | |||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
G.1 | 98854 | |||||||||||
G.2 | 59095 | 02817 | ||||||||||
G.3 | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
G.4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
G.5 | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
G.6 | 076 | 942 | 741 | |||||||||
G.7 | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19(2) |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35(2) |
4 | 40, 41(2), 42, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74(3), 75, 76 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 95, 96 |
Xổ Số Miền Bắc 06/08/2025
KT | 5LT10LT6LT12LT1LT14LT | |||||||||||
ĐB | 80770 | |||||||||||
G.1 | 03422 | |||||||||||
G.2 | 05226 | 70609 | ||||||||||
G.3 | 39812 | 60406 | 32966 | |||||||||
10933 | 30006 | 54023 | ||||||||||
G.4 | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | ||||||||
G.5 | 4770 | 8978 | 4078 | |||||||||
3317 | 7485 | 3456 | ||||||||||
G.6 | 679 | 481 | 306 | |||||||||
G.7 | 00 | 82 | 76 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06(3), 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 43(2), 44 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70(2), 76, 78(2), 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
Xổ Số Miền Bắc 30/07/2025
KT | 4KB12KB1KB9KB7KB8KB | |||||||||||
ĐB | 14819 | |||||||||||
G.1 | 98430 | |||||||||||
G.2 | 47752 | 41036 | ||||||||||
G.3 | 95665 | 90586 | 68495 | |||||||||
87954 | 41673 | 63206 | ||||||||||
G.4 | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | ||||||||
G.5 | 7197 | 5410 | 6505 | |||||||||
7494 | 6766 | 3635 | ||||||||||
G.6 | 479 | 004 | 931 | |||||||||
G.7 | 54 | 81 | 88 | 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54(2) |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97(2) |
Xổ Số Miền Bắc 23/07/2025
KT | 9KL7KL6KL4KL8KL14KL | |||||||||||
ĐB | 49821 | |||||||||||
G.1 | 32917 | |||||||||||
G.2 | 33514 | 19274 | ||||||||||
G.3 | 56020 | 92889 | 58549 | |||||||||
60897 | 04128 | 80411 | ||||||||||
G.4 | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | ||||||||
G.5 | 2330 | 7794 | 0080 | |||||||||
9865 | 7462 | 5166 | ||||||||||
G.6 | 151 | 696 | 341 | |||||||||
G.7 | 48 | 70 | 36 | 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Xổ Số Miền Bắc 16/07/2025
KT | 14KT12KT3KT6KT5KT1KT | |||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 25918 | 35614 | ||||||||||
G.3 | 65385 | 78239 | 32832 | |||||||||
78067 | 21710 | 77658 | ||||||||||
G.4 | 3453 | 7697 | 3216 | 4197 | ||||||||
G.5 | 9372 | 3490 | 4674 | |||||||||
8860 | 5962 | 3348 | ||||||||||
G.6 | 621 | 288 | 770 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 66 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21(2) |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97(2) |