Xổ Số Miền Bắc 28/05/2025
KT | 2FB12FB5FB15FB6FB4FB | |||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 63828 | 88926 | ||||||||||
G.3 | 10330 | 72375 | 95416 | |||||||||
06622 | 41822 | 64937 | ||||||||||
G.4 | 3203 | 3000 | 8254 | 8382 | ||||||||
G.5 | 4169 | 6955 | 4558 | |||||||||
8003 | 0529 | 0358 | ||||||||||
G.6 | 984 | 873 | 568 | |||||||||
G.7 | 52 | 33 | 98 | 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03(2) |
1 | 16 |
2 | 22(2), 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37(2) |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58(2) |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Xổ Số Miền Bắc 21/05/2025
KT | 13FL6FL8FL1FL2FL9FL | |||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
G.1 | 91175 | |||||||||||
G.2 | 91903 | 88486 | ||||||||||
G.3 | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
G.4 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
G.5 | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
G.6 | 716 | 079 | 746 | |||||||||
G.7 | 12 | 75 | 56 | 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 07, 09 |
1 | 12, 15, 16(2), 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 75(2), 78, 79 |
8 | 82, 84, 85, 86 |
9 | 96, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 14/05/2025
KT | 7FT15FT2FT8FT14FT4FT | |||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
G.1 | 95232 | |||||||||||
G.2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G.3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G.4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G.5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G.6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G.7 | 80 | 76 | 18 | 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 34, 36(2), 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 62, 66(2) |
7 | 76(2) |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Miền Bắc 07/05/2025
KT | 5EB7EB13EB12EB6EB3EB | |||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
G.1 | 90210 | |||||||||||
G.2 | 83637 | 57560 | ||||||||||
G.3 | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||
G.4 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||
G.5 | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||
G.6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||
G.7 | 37 | 80 | 49 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10(2), 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37(2) |
4 | 40, 42, 45(2), 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Xổ Số Miền Bắc 30/04/2025
KT | 7EL13EL5EL3EL14EL4EL | |||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
G.1 | 38822 | |||||||||||
G.2 | 93316 | 70828 | ||||||||||
G.3 | 20028 | 93965 | 76530 | |||||||||
01948 | 44899 | 01191 | ||||||||||
G.4 | 6822 | 2507 | 6624 | 1906 | ||||||||
G.5 | 9800 | 4549 | 0685 | |||||||||
4777 | 0450 | 0417 | ||||||||||
G.6 | 886 | 921 | 159 | |||||||||
G.7 | 75 | 27 | 38 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22(2), 24, 27, 28(2) |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 23/04/2025
KT | 6ET2ET8ET10ET4ET9ET | |||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
G.1 | 03639 | |||||||||||
G.2 | 06922 | 50756 | ||||||||||
G.3 | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
G.4 | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
G.5 | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
G.6 | 954 | 419 | 615 | |||||||||
G.7 | 79 | 42 | 55 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06(2) |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38(2), 39(2) |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61(2), 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Xổ Số Miền Bắc 16/04/2025
KT | 2DB1DB11DB15DB13DB12DB | |||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
G.1 | 43686 | |||||||||||
G.2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
G.3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
G.4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
G.5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
G.6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
G.7 | 89 | 73 | 76 | 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 30(2), 39 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 73, 76, 77(2), 78, 79(2) |
8 | 81, 85, 86, 88, 89 |
9 | 91, 96, 98 |