XSBD - Xổ Số Bình Định
XSBD Thứ 5 ngày 10/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 271250 | |||||||||||
G.1 | 57462 | |||||||||||
G.2 | 88180 | |||||||||||
G.3 | 72199 | 72378 | ||||||||||
G.4 | 88415 | 41627 | 20991 | 38533 | ||||||||
00460 | 01917 | 68946 | ||||||||||
G.5 | 2214 | |||||||||||
G.6 | 8527 | 3542 | 6038 | |||||||||
G.7 | 590 | |||||||||||
G.8 | 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 27(2) |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 42, 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 99 |
XSBD Thứ 5 ngày 03/07/2025
ĐB | 162010 | |||||||||||
G.1 | 63575 | |||||||||||
G.2 | 45370 | |||||||||||
G.3 | 76616 | 73648 | ||||||||||
G.4 | 03648 | 95757 | 82442 | 91472 | ||||||||
56592 | 64399 | 13393 | ||||||||||
G.5 | 5612 | |||||||||||
G.6 | 1335 | 1286 | 2310 | |||||||||
G.7 | 417 | |||||||||||
G.8 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10(2), 12, 16, 17 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42, 48(2) |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 99 |
XSBD Thứ 5 ngày 26/06/2025
ĐB | 263492 | |||||||||||
G.1 | 65472 | |||||||||||
G.2 | 52269 | |||||||||||
G.3 | 05861 | 33309 | ||||||||||
G.4 | 99940 | 82510 | 47588 | 92444 | ||||||||
49854 | 53930 | 71323 | ||||||||||
G.5 | 0102 | |||||||||||
G.6 | 7141 | 4027 | 5561 | |||||||||
G.7 | 223 | |||||||||||
G.8 | 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10 |
2 | 23(2), 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 44 |
5 | 54 |
6 | 61(2), 69 |
7 | 72 |
8 | 87, 88 |
9 | 92 |
XSBD Thứ 5 ngày 19/06/2025
ĐB | 130770 | |||||||||||
G.1 | 68317 | |||||||||||
G.2 | 96164 | |||||||||||
G.3 | 73766 | 76763 | ||||||||||
G.4 | 73315 | 65831 | 07552 | 30557 | ||||||||
04621 | 22810 | 86275 | ||||||||||
G.5 | 6464 | |||||||||||
G.6 | 6570 | 6196 | 8923 | |||||||||
G.7 | 837 | |||||||||||
G.8 | 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 37 |
4 | |
5 | 52, 57 |
6 | 63, 64(2), 66, 69 |
7 | 70(2), 75 |
8 | |
9 | 96 |
XSBD Thứ 5 ngày 12/06/2025
ĐB | 290077 | |||||||||||
G.1 | 61211 | |||||||||||
G.2 | 77499 | |||||||||||
G.3 | 39933 | 50714 | ||||||||||
G.4 | 50050 | 59501 | 69583 | 03171 | ||||||||
07290 | 33174 | 53383 | ||||||||||
G.5 | 5748 | |||||||||||
G.6 | 6937 | 7493 | 7885 | |||||||||
G.7 | 123 | |||||||||||
G.8 | 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 23 |
3 | 33, 37 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 83(2), 85 |
9 | 90, 93, 99 |
XSBD Thứ 5 ngày 05/06/2025
ĐB | 808331 | |||||||||||
G.1 | 29228 | |||||||||||
G.2 | 72577 | |||||||||||
G.3 | 21774 | 16014 | ||||||||||
G.4 | 17516 | 66188 | 90982 | 37285 | ||||||||
91035 | 54774 | 34567 | ||||||||||
G.5 | 9844 | |||||||||||
G.6 | 6784 | 3119 | 0740 | |||||||||
G.7 | 064 | |||||||||||
G.8 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44 |
5 | |
6 | 64, 67 |
7 | 74(2), 77 |
8 | 82, 84, 85, 88 |
9 | 98 |