XSDL - Xổ Số Đà Lạt
XSDL Chủ nhật ngày 24/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 380438 | |||||||||||
G.1 | 65348 | |||||||||||
G.2 | 11002 | |||||||||||
G.3 | 10365 | 19171 | ||||||||||
G.4 | 98895 | 57758 | 76016 | 31572 | ||||||||
19796 | 22217 | 10548 | ||||||||||
G.5 | 5492 | |||||||||||
G.6 | 1488 | 9684 | 1234 | |||||||||
G.7 | 860 | |||||||||||
G.8 | 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2) |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 48(2) |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
XSDL Chủ nhật ngày 17/08/2025
ĐB | 270067 | |||||||||||
G.1 | 35662 | |||||||||||
G.2 | 55039 | |||||||||||
G.3 | 73598 | 28839 | ||||||||||
G.4 | 01287 | 65270 | 88616 | 09298 | ||||||||
86622 | 75881 | 77331 | ||||||||||
G.5 | 2528 | |||||||||||
G.6 | 4594 | 6116 | 6044 | |||||||||
G.7 | 558 | |||||||||||
G.8 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16(2) |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 39(2) |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 70 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 94, 98(2) |
XSDL Chủ nhật ngày 10/08/2025
ĐB | 681437 | |||||||||||
G.1 | 73692 | |||||||||||
G.2 | 32273 | |||||||||||
G.3 | 47748 | 01998 | ||||||||||
G.4 | 89430 | 38038 | 98141 | 19606 | ||||||||
70645 | 86141 | 45687 | ||||||||||
G.5 | 9646 | |||||||||||
G.6 | 0272 | 7312 | 1861 | |||||||||
G.7 | 856 | |||||||||||
G.8 | 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 37, 38 |
4 | 41(2), 45, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 73 |
8 | 87 |
9 | 92, 98 |
XSDL Chủ nhật ngày 03/08/2025
ĐB | 833300 | |||||||||||
G.1 | 30130 | |||||||||||
G.2 | 08723 | |||||||||||
G.3 | 35924 | 75991 | ||||||||||
G.4 | 75232 | 15888 | 02231 | 24550 | ||||||||
44508 | 99006 | 31187 | ||||||||||
G.5 | 9133 | |||||||||||
G.6 | 9143 | 4734 | 8741 | |||||||||
G.7 | 964 | |||||||||||
G.8 | 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 31(2), 32, 33, 34 |
4 | 41, 43 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87, 88 |
9 | 91 |
XSDL Chủ nhật ngày 27/07/2025
ĐB | 160382 | |||||||||||
G.1 | 26005 | |||||||||||
G.2 | 40657 | |||||||||||
G.3 | 66058 | 50580 | ||||||||||
G.4 | 46733 | 97877 | 24237 | 19721 | ||||||||
46377 | 93156 | 97769 | ||||||||||
G.5 | 2440 | |||||||||||
G.6 | 8195 | 0701 | 4849 | |||||||||
G.7 | 899 | |||||||||||
G.8 | 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 77(2) |
8 | 80, 82 |
9 | 95, 99 |
XSDL Chủ nhật ngày 20/07/2025
ĐB | 273777 | |||||||||||
G.1 | 58733 | |||||||||||
G.2 | 56127 | |||||||||||
G.3 | 51347 | 73562 | ||||||||||
G.4 | 05604 | 96993 | 14771 | 91824 | ||||||||
94166 | 61248 | 91269 | ||||||||||
G.5 | 3911 | |||||||||||
G.6 | 7524 | 8136 | 5368 | |||||||||
G.7 | 930 | |||||||||||
G.8 | 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24(2), 27 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | |
6 | 62, 66, 68, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | |
9 | 93 |