XSDT - Xổ Số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 ngày 13/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 748614 | |||||||||||
G.1 | 48764 | |||||||||||
G.2 | 87476 | |||||||||||
G.3 | 48170 | 41946 | ||||||||||
G.4 | 17605 | 48075 | 34159 | 16450 | ||||||||
99161 | 76138 | 72971 | ||||||||||
G.5 | 1715 | |||||||||||
G.6 | 5946 | 6087 | 2941 | |||||||||
G.7 | 119 | |||||||||||
G.8 | 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 46(2) |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 |
XSDT Thứ 2 ngày 06/10/2025
ĐB | 031115 | |||||||||||
G.1 | 52038 | |||||||||||
G.2 | 38435 | |||||||||||
G.3 | 86807 | 50903 | ||||||||||
G.4 | 75874 | 77564 | 06773 | 44162 | ||||||||
41237 | 08626 | 36238 | ||||||||||
G.5 | 5523 | |||||||||||
G.6 | 6541 | 6332 | 0478 | |||||||||
G.7 | 613 | |||||||||||
G.8 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 32, 35, 37, 38(2) |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | |
9 | 92 |
XSDT Thứ 2 ngày 29/09/2025
ĐB | 570026 | |||||||||||
G.1 | 38491 | |||||||||||
G.2 | 90130 | |||||||||||
G.3 | 63719 | 27414 | ||||||||||
G.4 | 73750 | 48483 | 05338 | 72287 | ||||||||
74164 | 86606 | 73252 | ||||||||||
G.5 | 3601 | |||||||||||
G.6 | 0742 | 5038 | 5576 | |||||||||
G.7 | 851 | |||||||||||
G.8 | 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 38(3) |
4 | 42 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 87 |
9 | 91 |
XSDT Thứ 2 ngày 22/09/2025
ĐB | 767276 | |||||||||||
G.1 | 38273 | |||||||||||
G.2 | 35656 | |||||||||||
G.3 | 74058 | 81383 | ||||||||||
G.4 | 96874 | 00168 | 87150 | 31541 | ||||||||
68566 | 25415 | 66233 | ||||||||||
G.5 | 4440 | |||||||||||
G.6 | 8705 | 0576 | 7611 | |||||||||
G.7 | 190 | |||||||||||
G.8 | 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 15 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 74, 76(2) |
8 | 83 |
9 | 90 |
XSDT Thứ 2 ngày 15/09/2025
ĐB | 958227 | |||||||||||
G.1 | 58235 | |||||||||||
G.2 | 51812 | |||||||||||
G.3 | 11113 | 29677 | ||||||||||
G.4 | 20299 | 69403 | 33976 | 68802 | ||||||||
32092 | 06796 | 75616 | ||||||||||
G.5 | 2734 | |||||||||||
G.6 | 4033 | 7337 | 4432 | |||||||||
G.7 | 836 | |||||||||||
G.8 | 73 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 27 |
3 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 73, 76, 77 |
8 | |
9 | 92, 96, 99 |
XSDT Thứ 2 ngày 08/09/2025
ĐB | 209260 | |||||||||||
G.1 | 05568 | |||||||||||
G.2 | 02360 | |||||||||||
G.3 | 51846 | 22949 | ||||||||||
G.4 | 36062 | 45284 | 24532 | 18265 | ||||||||
59133 | 27760 | 42473 | ||||||||||
G.5 | 4286 | |||||||||||
G.6 | 4621 | 2922 | 2175 | |||||||||
G.7 | 638 | |||||||||||
G.8 | 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 21, 22 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 60(3), 62, 65, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 86 |
9 |