XSKG - Xổ Số Kiên Giang
XSKG Chủ nhật ngày 12/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 379880 | |||||||||||
G.1 | 96877 | |||||||||||
G.2 | 41934 | |||||||||||
G.3 | 13973 | 16947 | ||||||||||
G.4 | 69038 | 19472 | 56809 | 23585 | ||||||||
42959 | 49735 | 95369 | ||||||||||
G.5 | 3797 | |||||||||||
G.6 | 1518 | 7786 | 3597 | |||||||||
G.7 | 814 | |||||||||||
G.8 | 46 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 46, 47 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 80, 85, 86 |
9 | 97(2) |
XSKG Chủ nhật ngày 05/10/2025
ĐB | 050364 | |||||||||||
G.1 | 63328 | |||||||||||
G.2 | 35248 | |||||||||||
G.3 | 45310 | 32068 | ||||||||||
G.4 | 27946 | 58187 | 51642 | 70858 | ||||||||
18479 | 47610 | 61399 | ||||||||||
G.5 | 8868 | |||||||||||
G.6 | 3491 | 8924 | 7866 | |||||||||
G.7 | 473 | |||||||||||
G.8 | 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10(2), 18 |
2 | 24, 28 |
3 | |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 66, 68(2) |
7 | 73, 79 |
8 | 87 |
9 | 91, 99 |
XSKG Chủ nhật ngày 28/09/2025
ĐB | 282238 | |||||||||||
G.1 | 17408 | |||||||||||
G.2 | 94988 | |||||||||||
G.3 | 56612 | 86298 | ||||||||||
G.4 | 85643 | 99356 | 74875 | 97633 | ||||||||
49438 | 25441 | 96793 | ||||||||||
G.5 | 0134 | |||||||||||
G.6 | 8413 | 5314 | 8294 | |||||||||
G.7 | 206 | |||||||||||
G.8 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | |
3 | 33, 34, 38(2) |
4 | 41, 43 |
5 | 56, 58 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 94, 98 |
XSKG Chủ nhật ngày 21/09/2025
ĐB | 228125 | |||||||||||
G.1 | 38296 | |||||||||||
G.2 | 07006 | |||||||||||
G.3 | 68086 | 03778 | ||||||||||
G.4 | 30041 | 93420 | 05555 | 87493 | ||||||||
21106 | 98275 | 50644 | ||||||||||
G.5 | 2828 | |||||||||||
G.6 | 7384 | 8875 | 7742 | |||||||||
G.7 | 620 | |||||||||||
G.8 | 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06(2) |
1 | |
2 | 20(2), 25, 28 |
3 | |
4 | 41, 42, 44(2) |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75(2), 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 96 |
XSKG Chủ nhật ngày 14/09/2025
ĐB | 586873 | |||||||||||
G.1 | 81724 | |||||||||||
G.2 | 18458 | |||||||||||
G.3 | 70124 | 61490 | ||||||||||
G.4 | 70553 | 63902 | 08690 | 14030 | ||||||||
28155 | 64925 | 38522 | ||||||||||
G.5 | 4573 | |||||||||||
G.6 | 4928 | 3383 | 2157 | |||||||||
G.7 | 007 | |||||||||||
G.8 | 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 24(2), 25, 28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 61 |
7 | 73(2) |
8 | 83 |
9 | 90(2) |
XSKG Chủ nhật ngày 07/09/2025
ĐB | 116382 | |||||||||||
G.1 | 45382 | |||||||||||
G.2 | 59396 | |||||||||||
G.3 | 92259 | 71466 | ||||||||||
G.4 | 09327 | 07724 | 51672 | 44704 | ||||||||
50191 | 63078 | 43114 | ||||||||||
G.5 | 2127 | |||||||||||
G.6 | 8912 | 5872 | 9097 | |||||||||
G.7 | 430 | |||||||||||
G.8 | 15 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 24, 27(2) |
3 | 30 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 72(2), 78 |
8 | 82(2) |
9 | 91, 96, 97 |