XSKG - Xổ Số Kiên Giang
XSKG Chủ nhật ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 688371 | |||||||||||
G.1 | 56201 | |||||||||||
G.2 | 53955 | |||||||||||
G.3 | 90859 | 92453 | ||||||||||
G.4 | 41609 | 52294 | 06976 | 24266 | ||||||||
84155 | 14359 | 58571 | ||||||||||
G.5 | 1574 | |||||||||||
G.6 | 1255 | 5100 | 1806 | |||||||||
G.7 | 935 | |||||||||||
G.8 | 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | |
5 | 53, 55(3), 59(2) |
6 | 66, 68 |
7 | 71(2), 74, 76 |
8 | |
9 | 94 |
XSKG Chủ nhật ngày 25/05/2025
ĐB | 422286 | |||||||||||
G.1 | 75805 | |||||||||||
G.2 | 70278 | |||||||||||
G.3 | 87410 | 23900 | ||||||||||
G.4 | 46980 | 61195 | 43362 | 23434 | ||||||||
37296 | 09914 | 77881 | ||||||||||
G.5 | 2083 | |||||||||||
G.6 | 7528 | 3111 | 4587 | |||||||||
G.7 | 785 | |||||||||||
G.8 | 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 |
9 | 95, 96 |
XSKG Chủ nhật ngày 18/05/2025
ĐB | 087126 | |||||||||||
G.1 | 15282 | |||||||||||
G.2 | 92981 | |||||||||||
G.3 | 67998 | 68261 | ||||||||||
G.4 | 21898 | 50158 | 19391 | 13637 | ||||||||
21388 | 77750 | 09905 | ||||||||||
G.5 | 3220 | |||||||||||
G.6 | 7790 | 1792 | 5080 | |||||||||
G.7 | 920 | |||||||||||
G.8 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20(2), 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 50, 58(2) |
6 | 61 |
7 | |
8 | 80, 81, 82, 88 |
9 | 90, 91, 92, 98(2) |
XSKG Chủ nhật ngày 11/05/2025
ĐB | 451203 | |||||||||||
G.1 | 29810 | |||||||||||
G.2 | 73733 | |||||||||||
G.3 | 33309 | 94197 | ||||||||||
G.4 | 79378 | 18500 | 26285 | 58608 | ||||||||
60059 | 79498 | 74969 | ||||||||||
G.5 | 2000 | |||||||||||
G.6 | 8406 | 3578 | 7363 | |||||||||
G.7 | 415 | |||||||||||
G.8 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 03, 06, 08, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | |
3 | 33 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 78(2) |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 98 |
XSKG Chủ nhật ngày 04/05/2025
ĐB | 171242 | |||||||||||
G.1 | 03856 | |||||||||||
G.2 | 93541 | |||||||||||
G.3 | 55979 | 13355 | ||||||||||
G.4 | 91511 | 45498 | 27063 | 91990 | ||||||||
45515 | 21656 | 94810 | ||||||||||
G.5 | 8182 | |||||||||||
G.6 | 9119 | 5888 | 7950 | |||||||||
G.7 | 710 | |||||||||||
G.8 | 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10(2), 11, 15, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 55(2), 56(2) |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 98 |
XSKG Chủ nhật ngày 27/04/2025
ĐB | 055750 | |||||||||||
G.1 | 34368 | |||||||||||
G.2 | 50883 | |||||||||||
G.3 | 28354 | 25070 | ||||||||||
G.4 | 38758 | 03172 | 13317 | 95880 | ||||||||
42694 | 73759 | 55009 | ||||||||||
G.5 | 1065 | |||||||||||
G.6 | 4134 | 9474 | 0536 | |||||||||
G.7 | 627 | |||||||||||
G.8 | 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |