XSKG - Xổ Số Kiên Giang
XSKG Chủ nhật ngày 13/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 913646 | |||||||||||
G.1 | 67268 | |||||||||||
G.2 | 33217 | |||||||||||
G.3 | 39246 | 43512 | ||||||||||
G.4 | 26982 | 00190 | 94094 | 73805 | ||||||||
13372 | 48906 | 26881 | ||||||||||
G.5 | 9534 | |||||||||||
G.6 | 3618 | 4619 | 6251 | |||||||||
G.7 | 735 | |||||||||||
G.8 | 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 12, 17, 18, 19 |
2 | |
3 | 34, 35 |
4 | 46(2) |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 81, 82 |
9 | 90, 94 |
XSKG Chủ nhật ngày 06/07/2025
ĐB | 809663 | |||||||||||
G.1 | 40363 | |||||||||||
G.2 | 93224 | |||||||||||
G.3 | 33465 | 09712 | ||||||||||
G.4 | 71907 | 09931 | 33120 | 63444 | ||||||||
78058 | 90469 | 45448 | ||||||||||
G.5 | 1742 | |||||||||||
G.6 | 9568 | 2307 | 8829 | |||||||||
G.7 | 306 | |||||||||||
G.8 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07(2) |
1 | 12 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 58 |
6 | 63(2), 65, 68, 69 |
7 | |
8 | |
9 |
XSKG Chủ nhật ngày 29/06/2025
ĐB | 583417 | |||||||||||
G.1 | 85039 | |||||||||||
G.2 | 03377 | |||||||||||
G.3 | 21131 | 63141 | ||||||||||
G.4 | 36605 | 97935 | 88175 | 93617 | ||||||||
12982 | 56755 | 94801 | ||||||||||
G.5 | 6713 | |||||||||||
G.6 | 8242 | 7104 | 4410 | |||||||||
G.7 | 583 | |||||||||||
G.8 | 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05 |
1 | 10, 13, 17(2) |
2 | 22 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 83 |
9 |
XSKG Chủ nhật ngày 22/06/2025
ĐB | 872605 | |||||||||||
G.1 | 10732 | |||||||||||
G.2 | 50803 | |||||||||||
G.3 | 94803 | 13374 | ||||||||||
G.4 | 44376 | 37816 | 68109 | 65255 | ||||||||
16761 | 00491 | 41581 | ||||||||||
G.5 | 0428 | |||||||||||
G.6 | 7508 | 8186 | 6799 | |||||||||
G.7 | 710 | |||||||||||
G.8 | 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 05, 08, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 99 |
XSKG Chủ nhật ngày 15/06/2025
ĐB | 840374 | |||||||||||
G.1 | 39275 | |||||||||||
G.2 | 56588 | |||||||||||
G.3 | 84511 | 29601 | ||||||||||
G.4 | 89311 | 69246 | 45531 | 93931 | ||||||||
57976 | 97580 | 59681 | ||||||||||
G.5 | 6832 | |||||||||||
G.6 | 0671 | 3262 | 4640 | |||||||||
G.7 | 272 | |||||||||||
G.8 | 85 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11(2) |
2 | |
3 | 31(2), 32 |
4 | 40, 46 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71, 72, 74, 75, 76 |
8 | 80, 81, 85, 88 |
9 |
XSKG Chủ nhật ngày 08/06/2025
ĐB | 381702 | |||||||||||
G.1 | 07968 | |||||||||||
G.2 | 56244 | |||||||||||
G.3 | 54688 | 43634 | ||||||||||
G.4 | 19210 | 73630 | 21767 | 44298 | ||||||||
29241 | 51375 | 60006 | ||||||||||
G.5 | 6411 | |||||||||||
G.6 | 6809 | 0045 | 4263 | |||||||||
G.7 | 858 | |||||||||||
G.8 | 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 98 |