XSKH - Xổ Số Khánh Hòa
XSKH Chủ nhật ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 372927 | |||||||||||
G.1 | 10103 | |||||||||||
G.2 | 94245 | |||||||||||
G.3 | 18830 | 80823 | ||||||||||
G.4 | 64767 | 68092 | 18892 | 30563 | ||||||||
36553 | 54320 | 73900 | ||||||||||
G.5 | 3447 | |||||||||||
G.6 | 2310 | 0908 | 5185 | |||||||||
G.7 | 341 | |||||||||||
G.8 | 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | 10(2) |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 67 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92(2) |
XSKH Thứ 4 ngày 28/05/2025
ĐB | 928729 | |||||||||||
G.1 | 36891 | |||||||||||
G.2 | 38463 | |||||||||||
G.3 | 07885 | 25507 | ||||||||||
G.4 | 14032 | 40162 | 75650 | 95881 | ||||||||
11723 | 68843 | 95700 | ||||||||||
G.5 | 4533 | |||||||||||
G.6 | 6986 | 6953 | 5456 | |||||||||
G.7 | 585 | |||||||||||
G.8 | 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | |
2 | 23(2), 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 43 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 62, 63 |
7 | |
8 | 81, 85(2), 86 |
9 | 91 |
XSKH Chủ nhật ngày 25/05/2025
ĐB | 336105 | |||||||||||
G.1 | 94003 | |||||||||||
G.2 | 15896 | |||||||||||
G.3 | 13583 | 96641 | ||||||||||
G.4 | 91680 | 55453 | 58216 | 09105 | ||||||||
70080 | 60539 | 85819 | ||||||||||
G.5 | 7193 | |||||||||||
G.6 | 6491 | 1997 | 1507 | |||||||||
G.7 | 237 | |||||||||||
G.8 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2), 07 |
1 | 16, 19 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 80(2), 83 |
9 | 91, 92, 93, 96, 97 |
XSKH Thứ 4 ngày 21/05/2025
ĐB | 241867 | |||||||||||
G.1 | 51631 | |||||||||||
G.2 | 73730 | |||||||||||
G.3 | 94343 | 85570 | ||||||||||
G.4 | 35644 | 41336 | 84180 | 00604 | ||||||||
97663 | 53061 | 96465 | ||||||||||
G.5 | 3236 | |||||||||||
G.6 | 3884 | 8703 | 4550 | |||||||||
G.7 | 760 | |||||||||||
G.8 | 85 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 31, 36(2) |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | 80, 84, 85 |
9 |
XSKH Chủ nhật ngày 18/05/2025
ĐB | 965658 | |||||||||||
G.1 | 59855 | |||||||||||
G.2 | 78841 | |||||||||||
G.3 | 09204 | 16492 | ||||||||||
G.4 | 14903 | 06349 | 81396 | 81851 | ||||||||
93406 | 09983 | 84198 | ||||||||||
G.5 | 8420 | |||||||||||
G.6 | 3950 | 8418 | 1276 | |||||||||
G.7 | 675 | |||||||||||
G.8 | 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 06 |
1 | 12, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 51, 55, 58 |
6 | |
7 | 75, 76 |
8 | 83 |
9 | 92, 96, 98 |
XSKH Thứ 4 ngày 14/05/2025
ĐB | 778422 | |||||||||||
G.1 | 25091 | |||||||||||
G.2 | 85735 | |||||||||||
G.3 | 78580 | 01739 | ||||||||||
G.4 | 04555 | 35762 | 88648 | 13298 | ||||||||
36879 | 34352 | 85195 | ||||||||||
G.5 | 0148 | |||||||||||
G.6 | 2096 | 3850 | 2533 | |||||||||
G.7 | 879 | |||||||||||
G.8 | 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 48(2) |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 62, 69 |
7 | 79(2) |
8 | 80 |
9 | 91, 95, 96, 98 |