XSKH - Xổ Số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 ngày 27/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 166372 | |||||||||||
G.1 | 55306 | |||||||||||
G.2 | 83133 | |||||||||||
G.3 | 84689 | 44676 | ||||||||||
G.4 | 35886 | 05075 | 76661 | 45382 | ||||||||
13134 | 00580 | 69026 | ||||||||||
G.5 | 2759 | |||||||||||
G.6 | 4200 | 3667 | 5618 | |||||||||
G.7 | 576 | |||||||||||
G.8 | 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 75, 76(2) |
8 | 80, 82, 86, 89 |
9 |
XSKH Chủ nhật ngày 24/08/2025
ĐB | 236110 | |||||||||||
G.1 | 50412 | |||||||||||
G.2 | 21974 | |||||||||||
G.3 | 30906 | 88422 | ||||||||||
G.4 | 95295 | 38538 | 53200 | 64443 | ||||||||
43045 | 65687 | 78354 | ||||||||||
G.5 | 6745 | |||||||||||
G.6 | 5955 | 0249 | 9777 | |||||||||
G.7 | 863 | |||||||||||
G.8 | 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10(2), 12 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 43, 45(2), 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 87 |
9 | 95 |
XSKH Thứ 4 ngày 20/08/2025
ĐB | 102551 | |||||||||||
G.1 | 42131 | |||||||||||
G.2 | 61399 | |||||||||||
G.3 | 93334 | 28614 | ||||||||||
G.4 | 29287 | 93673 | 48093 | 61047 | ||||||||
09504 | 51041 | 48888 | ||||||||||
G.5 | 0044 | |||||||||||
G.6 | 4164 | 9367 | 1154 | |||||||||
G.7 | 288 | |||||||||||
G.8 | 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 73 |
8 | 87, 88(2) |
9 | 93, 99 |
XSKH Chủ nhật ngày 17/08/2025
ĐB | 022480 | |||||||||||
G.1 | 67743 | |||||||||||
G.2 | 28665 | |||||||||||
G.3 | 04568 | 49479 | ||||||||||
G.4 | 99523 | 62125 | 60246 | 06548 | ||||||||
39172 | 80515 | 70055 | ||||||||||
G.5 | 1107 | |||||||||||
G.6 | 5386 | 6573 | 2900 | |||||||||
G.7 | 914 | |||||||||||
G.8 | 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | |
4 | 43, 46, 48 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 80, 86 |
9 |
XSKH Thứ 4 ngày 13/08/2025
ĐB | 235966 | |||||||||||
G.1 | 64115 | |||||||||||
G.2 | 99551 | |||||||||||
G.3 | 09711 | 80864 | ||||||||||
G.4 | 73035 | 45969 | 90574 | 87795 | ||||||||
48714 | 53205 | 42470 | ||||||||||
G.5 | 8052 | |||||||||||
G.6 | 8691 | 6039 | 8689 | |||||||||
G.7 | 473 | |||||||||||
G.8 | 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | 51, 52 |
6 | 63, 64, 66, 69 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 91, 95 |
XSKH Chủ nhật ngày 10/08/2025
ĐB | 987034 | |||||||||||
G.1 | 04399 | |||||||||||
G.2 | 72991 | |||||||||||
G.3 | 44149 | 28665 | ||||||||||
G.4 | 75358 | 43808 | 79969 | 28559 | ||||||||
56582 | 09190 | 92920 | ||||||||||
G.5 | 3505 | |||||||||||
G.6 | 2923 | 8729 | 0965 | |||||||||
G.7 | 544 | |||||||||||
G.8 | 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 65(2), 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 99 |