XSTG - Xổ Số Tiền Giang
XSTG Chủ nhật ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 118779 | |||||||||||
G.1 | 12564 | |||||||||||
G.2 | 30574 | |||||||||||
G.3 | 22969 | 63729 | ||||||||||
G.4 | 12737 | 99020 | 02920 | 39538 | ||||||||
19175 | 58300 | 74174 | ||||||||||
G.5 | 1445 | |||||||||||
G.6 | 5827 | 6084 | 8460 | |||||||||
G.7 | 852 | |||||||||||
G.8 | 33 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20(2), 27, 29 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 74(2), 75, 79 |
8 | 84 |
9 |
XSTG Chủ nhật ngày 25/05/2025
ĐB | 068921 | |||||||||||
G.1 | 43906 | |||||||||||
G.2 | 93258 | |||||||||||
G.3 | 85751 | 52979 | ||||||||||
G.4 | 57302 | 59469 | 98024 | 71881 | ||||||||
47690 | 72580 | 65918 | ||||||||||
G.5 | 8476 | |||||||||||
G.6 | 4353 | 4274 | 5852 | |||||||||
G.7 | 178 | |||||||||||
G.8 | 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 18 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 90 |
XSTG Chủ nhật ngày 18/05/2025
ĐB | 133431 | |||||||||||
G.1 | 04673 | |||||||||||
G.2 | 50033 | |||||||||||
G.3 | 94097 | 77003 | ||||||||||
G.4 | 59336 | 20494 | 93687 | 63009 | ||||||||
40720 | 54545 | 15843 | ||||||||||
G.5 | 3715 | |||||||||||
G.6 | 3012 | 4366 | 0976 | |||||||||
G.7 | 751 | |||||||||||
G.8 | 39 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 36, 39 |
4 | 43, 45 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
XSTG Chủ nhật ngày 11/05/2025
ĐB | 575634 | |||||||||||
G.1 | 76967 | |||||||||||
G.2 | 54442 | |||||||||||
G.3 | 91755 | 87019 | ||||||||||
G.4 | 70863 | 37212 | 71596 | 92669 | ||||||||
67955 | 92381 | 07637 | ||||||||||
G.5 | 7151 | |||||||||||
G.6 | 0013 | 5908 | 3418 | |||||||||
G.7 | 844 | |||||||||||
G.8 | 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13, 18, 19 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 53, 55(2) |
6 | 63, 67, 69 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 96 |
XSTG Chủ nhật ngày 04/05/2025
ĐB | 265338 | |||||||||||
G.1 | 52709 | |||||||||||
G.2 | 74570 | |||||||||||
G.3 | 12193 | 57592 | ||||||||||
G.4 | 60153 | 37121 | 74881 | 36670 | ||||||||
90632 | 55155 | 89175 | ||||||||||
G.5 | 5966 | |||||||||||
G.6 | 3938 | 1928 | 3000 | |||||||||
G.7 | 519 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 38(2) |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 70(2), 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 92, 93 |
XSTG Chủ nhật ngày 27/04/2025
ĐB | 252073 | |||||||||||
G.1 | 91911 | |||||||||||
G.2 | 15304 | |||||||||||
G.3 | 39444 | 29812 | ||||||||||
G.4 | 33451 | 95334 | 51550 | 21008 | ||||||||
83203 | 92221 | 13641 | ||||||||||
G.5 | 8311 | |||||||||||
G.6 | 2816 | 7722 | 2183 | |||||||||
G.7 | 643 | |||||||||||
G.8 | 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 08 |
1 | 11(2), 12, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44 |
5 | 50, 51 |
6 | 64 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 |