XSTG - Xổ Số Tiền Giang
XSTG Chủ nhật ngày 12/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 496675 | |||||||||||
G.1 | 50931 | |||||||||||
G.2 | 37538 | |||||||||||
G.3 | 68626 | 14663 | ||||||||||
G.4 | 68767 | 04471 | 10297 | 10573 | ||||||||
90662 | 57223 | 42514 | ||||||||||
G.5 | 1257 | |||||||||||
G.6 | 1467 | 9372 | 9661 | |||||||||
G.7 | 344 | |||||||||||
G.8 | 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | 61, 62, 63, 67(2) |
7 | 71, 72, 73, 75 |
8 | |
9 | 97 |
XSTG Chủ nhật ngày 05/10/2025
ĐB | 715049 | |||||||||||
G.1 | 44893 | |||||||||||
G.2 | 58100 | |||||||||||
G.3 | 16691 | 58845 | ||||||||||
G.4 | 63101 | 23045 | 41799 | 83202 | ||||||||
58163 | 36176 | 53942 | ||||||||||
G.5 | 4453 | |||||||||||
G.6 | 0318 | 8627 | 4373 | |||||||||
G.7 | 017 | |||||||||||
G.8 | 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 42, 45(2), 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 99 |
XSTG Chủ nhật ngày 28/09/2025
ĐB | 072522 | |||||||||||
G.1 | 53707 | |||||||||||
G.2 | 54740 | |||||||||||
G.3 | 11855 | 56953 | ||||||||||
G.4 | 73951 | 65042 | 64912 | 31711 | ||||||||
25713 | 39366 | 64750 | ||||||||||
G.5 | 4866 | |||||||||||
G.6 | 0640 | 5376 | 3105 | |||||||||
G.7 | 166 | |||||||||||
G.8 | 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40(2), 42 |
5 | 50, 51, 53, 55 |
6 | 66(3) |
7 | 76 |
8 | |
9 |
XSTG Chủ nhật ngày 21/09/2025
ĐB | 096530 | |||||||||||
G.1 | 74858 | |||||||||||
G.2 | 03491 | |||||||||||
G.3 | 49616 | 65810 | ||||||||||
G.4 | 31076 | 51001 | 78239 | 18403 | ||||||||
09751 | 40831 | 96785 | ||||||||||
G.5 | 6395 | |||||||||||
G.6 | 1432 | 5012 | 6922 | |||||||||
G.7 | 444 | |||||||||||
G.8 | 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | 10, 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 32, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 91, 95 |
XSTG Chủ nhật ngày 14/09/2025
ĐB | 088640 | |||||||||||
G.1 | 49324 | |||||||||||
G.2 | 82014 | |||||||||||
G.3 | 18367 | 70071 | ||||||||||
G.4 | 87345 | 71271 | 81593 | 40760 | ||||||||
49689 | 97333 | 70711 | ||||||||||
G.5 | 8671 | |||||||||||
G.6 | 5498 | 0029 | 6831 | |||||||||
G.7 | 065 | |||||||||||
G.8 | 26 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 26, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 71(3) |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
XSTG Chủ nhật ngày 07/09/2025
ĐB | 019833 | |||||||||||
G.1 | 88669 | |||||||||||
G.2 | 04356 | |||||||||||
G.3 | 89249 | 35517 | ||||||||||
G.4 | 73979 | 78786 | 89327 | 24574 | ||||||||
96188 | 57765 | 31826 | ||||||||||
G.5 | 6877 | |||||||||||
G.6 | 0183 | 5144 | 7528 | |||||||||
G.7 | 347 | |||||||||||
G.8 | 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 26, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 44, 47, 49 |
5 | 56 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 83, 86, 88 |
9 |