XSKT - Xổ Số Kon Tum
XSKT Chủ nhật ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 737323 | |||||||||||
G.1 | 12768 | |||||||||||
G.2 | 27429 | |||||||||||
G.3 | 57601 | 54713 | ||||||||||
G.4 | 65044 | 49528 | 37205 | 65495 | ||||||||
42435 | 80813 | 31573 | ||||||||||
G.5 | 2443 | |||||||||||
G.6 | 6306 | 4512 | 2910 | |||||||||
G.7 | 206 | |||||||||||
G.8 | 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06(2) |
1 | 10, 12, 13(2) |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 95 |
XSKT Chủ nhật ngày 25/05/2025
ĐB | 213717 | |||||||||||
G.1 | 85637 | |||||||||||
G.2 | 38404 | |||||||||||
G.3 | 42683 | 16287 | ||||||||||
G.4 | 43690 | 38740 | 53039 | 22210 | ||||||||
42963 | 85283 | 75406 | ||||||||||
G.5 | 1684 | |||||||||||
G.6 | 5487 | 7178 | 3769 | |||||||||
G.7 | 532 | |||||||||||
G.8 | 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 78 |
8 | 83(2), 84, 87(2) |
9 | 90 |
XSKT Chủ nhật ngày 18/05/2025
ĐB | 398563 | |||||||||||
G.1 | 11570 | |||||||||||
G.2 | 45839 | |||||||||||
G.3 | 09418 | 18326 | ||||||||||
G.4 | 31928 | 50532 | 24947 | 09529 | ||||||||
95999 | 63167 | 79763 | ||||||||||
G.5 | 2497 | |||||||||||
G.6 | 9710 | 7752 | 6614 | |||||||||
G.7 | 159 | |||||||||||
G.8 | 26 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26(2), 28, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 63(2), 67 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 97, 99 |
XSKT Chủ nhật ngày 11/05/2025
ĐB | 687159 | |||||||||||
G.1 | 97752 | |||||||||||
G.2 | 44110 | |||||||||||
G.3 | 78230 | 83333 | ||||||||||
G.4 | 40232 | 27630 | 22196 | 82373 | ||||||||
03807 | 21999 | 93786 | ||||||||||
G.5 | 2157 | |||||||||||
G.6 | 8978 | 2615 | 5201 | |||||||||
G.7 | 066 | |||||||||||
G.8 | 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 15 |
2 | |
3 | 30(2), 32, 33 |
4 | |
5 | 52, 57, 59 |
6 | 66 |
7 | 73, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 99 |
XSKT Chủ nhật ngày 04/05/2025
ĐB | 592858 | |||||||||||
G.1 | 05055 | |||||||||||
G.2 | 39272 | |||||||||||
G.3 | 71829 | 93000 | ||||||||||
G.4 | 81578 | 20678 | 94263 | 73702 | ||||||||
08525 | 02446 | 72587 | ||||||||||
G.5 | 9140 | |||||||||||
G.6 | 1347 | 1145 | 5368 | |||||||||
G.7 | 562 | |||||||||||
G.8 | 14 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 14 |
2 | 25, 29 |
3 | |
4 | 40, 45, 46, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 72, 78(2) |
8 | 87 |
9 |
XSKT Chủ nhật ngày 27/04/2025
ĐB | 563279 | |||||||||||
G.1 | 77324 | |||||||||||
G.2 | 49571 | |||||||||||
G.3 | 25986 | 79187 | ||||||||||
G.4 | 38400 | 84159 | 61826 | 67749 | ||||||||
38637 | 28116 | 78049 | ||||||||||
G.5 | 1850 | |||||||||||
G.6 | 8330 | 5389 | 6240 | |||||||||
G.7 | 780 | |||||||||||
G.8 | 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16(2) |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 37 |
4 | 40, 49(2) |
5 | 50, 59 |
6 | |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 86, 87, 89 |
9 |