XSKT - Xổ Số Kon Tum
XSKT Chủ nhật ngày 12/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 296358 | |||||||||||
G.1 | 71150 | |||||||||||
G.2 | 11913 | |||||||||||
G.3 | 57368 | 12262 | ||||||||||
G.4 | 62215 | 24907 | 70559 | 39811 | ||||||||
44106 | 76715 | 79109 | ||||||||||
G.5 | 8762 | |||||||||||
G.6 | 7121 | 6307 | 4147 | |||||||||
G.7 | 928 | |||||||||||
G.8 | 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07(2), 09 |
1 | 11, 13, 15(2) |
2 | 21, 28 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 62(2), 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 |
XSKT Chủ nhật ngày 05/10/2025
ĐB | 674256 | |||||||||||
G.1 | 78816 | |||||||||||
G.2 | 55560 | |||||||||||
G.3 | 69578 | 96480 | ||||||||||
G.4 | 27318 | 75090 | 19296 | 67985 | ||||||||
47154 | 76396 | 37865 | ||||||||||
G.5 | 6315 | |||||||||||
G.6 | 0255 | 6139 | 3494 | |||||||||
G.7 | 780 | |||||||||||
G.8 | 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 60, 65 |
7 | 78 |
8 | 80(2), 85 |
9 | 90, 94, 96(2) |
XSKT Chủ nhật ngày 28/09/2025
ĐB | 221981 | |||||||||||
G.1 | 88702 | |||||||||||
G.2 | 41761 | |||||||||||
G.3 | 74977 | 76154 | ||||||||||
G.4 | 36834 | 95049 | 37550 | 46314 | ||||||||
07895 | 04477 | 57827 | ||||||||||
G.5 | 3269 | |||||||||||
G.6 | 8368 | 2302 | 8479 | |||||||||
G.7 | 346 | |||||||||||
G.8 | 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02(2) |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 77(2), 79 |
8 | 81 |
9 | 95 |
XSKT Chủ nhật ngày 21/09/2025
ĐB | 129568 | |||||||||||
G.1 | 03124 | |||||||||||
G.2 | 47651 | |||||||||||
G.3 | 01988 | 20167 | ||||||||||
G.4 | 90575 | 66946 | 85904 | 82220 | ||||||||
24528 | 84870 | 35639 | ||||||||||
G.5 | 8247 | |||||||||||
G.6 | 5629 | 7074 | 6678 | |||||||||
G.7 | 724 | |||||||||||
G.8 | 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20, 24(2), 28, 29 |
3 | 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 70, 74, 75, 78 |
8 | 88 |
9 |
XSKT Chủ nhật ngày 14/09/2025
ĐB | 264453 | |||||||||||
G.1 | 59905 | |||||||||||
G.2 | 05703 | |||||||||||
G.3 | 68828 | 87577 | ||||||||||
G.4 | 26544 | 12357 | 24708 | 67769 | ||||||||
23079 | 26674 | 64523 | ||||||||||
G.5 | 0979 | |||||||||||
G.6 | 6541 | 9513 | 2010 | |||||||||
G.7 | 712 | |||||||||||
G.8 | 14 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | 10, 12, 13, 14 |
2 | 23, 28 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 69 |
7 | 74, 77, 79(2) |
8 | |
9 |
XSKT Chủ nhật ngày 07/09/2025
ĐB | 243147 | |||||||||||
G.1 | 61221 | |||||||||||
G.2 | 42336 | |||||||||||
G.3 | 01292 | 34827 | ||||||||||
G.4 | 43530 | 37204 | 72498 | 55641 | ||||||||
45599 | 35877 | 49527 | ||||||||||
G.5 | 3074 | |||||||||||
G.6 | 7590 | 3167 | 0720 | |||||||||
G.7 | 039 | |||||||||||
G.8 | 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20, 21, 27(2) |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 74(2), 77 |
8 | |
9 | 90, 92, 98, 99 |