XSKT - Xổ Số Kon Tum
XSKT Chủ nhật ngày 20/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 261060 | |||||||||||
G.1 | 24305 | |||||||||||
G.2 | 68865 | |||||||||||
G.3 | 12171 | 10552 | ||||||||||
G.4 | 73498 | 00067 | 91563 | 05201 | ||||||||
76796 | 35524 | 19027 | ||||||||||
G.5 | 4283 | |||||||||||
G.6 | 6997 | 8679 | 0014 | |||||||||
G.7 | 474 | |||||||||||
G.8 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 27 |
3 | |
4 | |
5 | 52 |
6 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 97(2), 98 |
XSKT Chủ nhật ngày 13/07/2025
ĐB | 838485 | |||||||||||
G.1 | 18768 | |||||||||||
G.2 | 09606 | |||||||||||
G.3 | 19744 | 64967 | ||||||||||
G.4 | 73665 | 39717 | 99000 | 21899 | ||||||||
50113 | 65016 | 45518 | ||||||||||
G.5 | 0997 | |||||||||||
G.6 | 1669 | 6426 | 1938 | |||||||||
G.7 | 862 | |||||||||||
G.8 | 00 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 06 |
1 | 13, 16, 17, 18 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 62, 65, 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 97, 99 |
XSKT Chủ nhật ngày 06/07/2025
ĐB | 618030 | |||||||||||
G.1 | 55266 | |||||||||||
G.2 | 67881 | |||||||||||
G.3 | 71289 | 09418 | ||||||||||
G.4 | 46479 | 61032 | 56657 | 87959 | ||||||||
38006 | 27086 | 47937 | ||||||||||
G.5 | 0209 | |||||||||||
G.6 | 1204 | 7447 | 0665 | |||||||||
G.7 | 881 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 81(2), 86, 89 |
9 | 90 |
XSKT Chủ nhật ngày 29/06/2025
ĐB | 594188 | |||||||||||
G.1 | 73125 | |||||||||||
G.2 | 43191 | |||||||||||
G.3 | 75287 | 22600 | ||||||||||
G.4 | 10448 | 88047 | 16936 | 72171 | ||||||||
62151 | 67443 | 67792 | ||||||||||
G.5 | 1541 | |||||||||||
G.6 | 5456 | 4844 | 8432 | |||||||||
G.7 | 639 | |||||||||||
G.8 | 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 41, 42, 43, 44, 47, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 91, 92 |
XSKT Chủ nhật ngày 22/06/2025
ĐB | 809863 | |||||||||||
G.1 | 83750 | |||||||||||
G.2 | 08887 | |||||||||||
G.3 | 91203 | 26654 | ||||||||||
G.4 | 13652 | 38632 | 17980 | 72973 | ||||||||
10203 | 99281 | 46874 | ||||||||||
G.5 | 6078 | |||||||||||
G.6 | 4942 | 7110 | 4251 | |||||||||
G.7 | 005 | |||||||||||
G.8 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 05 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 63 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96 |
XSKT Chủ nhật ngày 15/06/2025
ĐB | 155465 | |||||||||||
G.1 | 72332 | |||||||||||
G.2 | 39365 | |||||||||||
G.3 | 07081 | 14307 | ||||||||||
G.4 | 37156 | 38597 | 55798 | 76833 | ||||||||
06185 | 33482 | 41560 | ||||||||||
G.5 | 6455 | |||||||||||
G.6 | 7612 | 1064 | 3186 | |||||||||
G.7 | 474 | |||||||||||
G.8 | 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 32, 33 |
4 | |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 64, 65(2) |
7 | 74 |
8 | 81(2), 82, 85, 86 |
9 | 97, 98 |