XSDN - Xổ Số Đà Nẵng
XSDN Thứ 4 ngày 16/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 004506 | |||||||||||
G.1 | 56126 | |||||||||||
G.2 | 32019 | |||||||||||
G.3 | 33907 | 46508 | ||||||||||
G.4 | 50260 | 63836 | 57079 | 02969 | ||||||||
22985 | 44110 | 52523 | ||||||||||
G.5 | 6726 | |||||||||||
G.6 | 0316 | 9234 | 3034 | |||||||||
G.7 | 211 | |||||||||||
G.8 | 38 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 23, 26(2) |
3 | 34(2), 36, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 |
XSDN Thứ 7 ngày 12/07/2025
ĐB | 178270 | |||||||||||
G.1 | 83696 | |||||||||||
G.2 | 01994 | |||||||||||
G.3 | 64497 | 92768 | ||||||||||
G.4 | 22220 | 35402 | 44358 | 47203 | ||||||||
47746 | 78996 | 46307 | ||||||||||
G.5 | 7758 | |||||||||||
G.6 | 0774 | 6514 | 2267 | |||||||||
G.7 | 146 | |||||||||||
G.8 | 26 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 14 |
2 | 20, 26 |
3 | |
4 | 46(2) |
5 | 58(2) |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | |
9 | 94, 96(2), 97 |
XSDN Thứ 4 ngày 09/07/2025
ĐB | 900322 | |||||||||||
G.1 | 02989 | |||||||||||
G.2 | 43294 | |||||||||||
G.3 | 35231 | 37634 | ||||||||||
G.4 | 01442 | 62848 | 81175 | 79459 | ||||||||
95905 | 99454 | 42362 | ||||||||||
G.5 | 5106 | |||||||||||
G.6 | 8488 | 5926 | 1971 | |||||||||
G.7 | 279 | |||||||||||
G.8 | 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 34 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 83, 88, 89 |
9 | 94 |
XSDN Thứ 7 ngày 05/07/2025
ĐB | 570671 | |||||||||||
G.1 | 01173 | |||||||||||
G.2 | 62697 | |||||||||||
G.3 | 91788 | 51916 | ||||||||||
G.4 | 46091 | 93998 | 39528 | 56967 | ||||||||
08819 | 38761 | 49736 | ||||||||||
G.5 | 6167 | |||||||||||
G.6 | 2513 | 1822 | 6277 | |||||||||
G.7 | 969 | |||||||||||
G.8 | 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 63, 67(2), 69 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 97, 98 |
XSDN Thứ 4 ngày 02/07/2025
ĐB | 152897 | |||||||||||
G.1 | 58504 | |||||||||||
G.2 | 32932 | |||||||||||
G.3 | 25033 | 15604 | ||||||||||
G.4 | 80743 | 01842 | 01176 | 76807 | ||||||||
10746 | 95681 | 80036 | ||||||||||
G.5 | 5510 | |||||||||||
G.6 | 9897 | 3597 | 1768 | |||||||||
G.7 | 974 | |||||||||||
G.8 | 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 07 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 74, 76 |
8 | 81 |
9 | 97(3) |
XSDN Thứ 7 ngày 28/06/2025
ĐB | 734405 | |||||||||||
G.1 | 01938 | |||||||||||
G.2 | 03297 | |||||||||||
G.3 | 12433 | 78500 | ||||||||||
G.4 | 78867 | 70725 | 25071 | 86630 | ||||||||
22563 | 72876 | 59473 | ||||||||||
G.5 | 7472 | |||||||||||
G.6 | 3146 | 3104 | 5334 | |||||||||
G.7 | 625 | |||||||||||
G.8 | 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | |
2 | 25(2) |
3 | 30, 33, 34, 38 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 71, 72, 73, 76 |
8 | |
9 | 97 |