XSCT - Xổ Số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 741386 | |||||||||||
G.1 | 34559 | |||||||||||
G.2 | 18429 | |||||||||||
G.3 | 31845 | 87056 | ||||||||||
G.4 | 94476 | 30430 | 50984 | 48553 | ||||||||
87344 | 44275 | 19457 | ||||||||||
G.5 | 4305 | |||||||||||
G.6 | 5906 | 7800 | 5189 | |||||||||
G.7 | 862 | |||||||||||
G.8 | 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 56, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 84, 86, 89 |
9 |
XSCT Thứ 4 ngày 21/05/2025
ĐB | 575375 | |||||||||||
G.1 | 37791 | |||||||||||
G.2 | 53529 | |||||||||||
G.3 | 40886 | 87276 | ||||||||||
G.4 | 92567 | 02106 | 79455 | 40665 | ||||||||
37527 | 21091 | 06649 | ||||||||||
G.5 | 7082 | |||||||||||
G.6 | 7973 | 7894 | 0309 | |||||||||
G.7 | 539 | |||||||||||
G.8 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 91(2), 94, 96 |
XSCT Thứ 4 ngày 14/05/2025
ĐB | 478068 | |||||||||||
G.1 | 01007 | |||||||||||
G.2 | 78107 | |||||||||||
G.3 | 98239 | 56784 | ||||||||||
G.4 | 34769 | 16451 | 00861 | 74864 | ||||||||
33216 | 43708 | 70326 | ||||||||||
G.5 | 6833 | |||||||||||
G.6 | 8246 | 2858 | 0630 | |||||||||
G.7 | 164 | |||||||||||
G.8 | 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07(2), 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 30, 33, 35, 39 |
4 | 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 61, 64(2), 68, 69 |
7 | |
8 | 84 |
9 |
XSCT Thứ 4 ngày 07/05/2025
ĐB | 766176 | |||||||||||
G.1 | 38412 | |||||||||||
G.2 | 73462 | |||||||||||
G.3 | 61919 | 25688 | ||||||||||
G.4 | 93765 | 22542 | 66165 | 81596 | ||||||||
26821 | 32371 | 86496 | ||||||||||
G.5 | 1950 | |||||||||||
G.6 | 8682 | 2225 | 9020 | |||||||||
G.7 | 273 | |||||||||||
G.8 | 85 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 20, 21, 25 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 62, 65(2) |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 96(2) |
XSCT Thứ 4 ngày 30/04/2025
ĐB | 488973 | |||||||||||
G.1 | 98042 | |||||||||||
G.2 | 83173 | |||||||||||
G.3 | 69962 | 50382 | ||||||||||
G.4 | 45146 | 93428 | 70850 | 59541 | ||||||||
03948 | 68871 | 48478 | ||||||||||
G.5 | 8399 | |||||||||||
G.6 | 6365 | 3044 | 4412 | |||||||||
G.7 | 373 | |||||||||||
G.8 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
5 | 50 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 73(3), 78 |
8 | 82 |
9 | 97, 99 |
XSCT Thứ 4 ngày 23/04/2025
ĐB | 991647 | |||||||||||
G.1 | 17107 | |||||||||||
G.2 | 77913 | |||||||||||
G.3 | 11066 | 71850 | ||||||||||
G.4 | 19177 | 95781 | 92233 | 50747 | ||||||||
82945 | 28661 | 82317 | ||||||||||
G.5 | 2892 | |||||||||||
G.6 | 1289 | 0277 | 1557 | |||||||||
G.7 | 490 | |||||||||||
G.8 | 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 45, 47(2) |
5 | 50, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 77(2) |
8 | 81, 89 |
9 | 90, 92 |