XSQN - Xổ Số Quảng Nam
XSQN Thứ 3 ngày 27/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 514105 | |||||||||||
G.1 | 89720 | |||||||||||
G.2 | 89607 | |||||||||||
G.3 | 93940 | 73029 | ||||||||||
G.4 | 87883 | 88722 | 47028 | 98816 | ||||||||
03914 | 21098 | 81841 | ||||||||||
G.5 | 6469 | |||||||||||
G.6 | 1157 | 6419 | 8904 | |||||||||
G.7 | 461 | |||||||||||
G.8 | 17 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 14, 16, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 57 |
6 | 61, 69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 98 |
XSQN Thứ 3 ngày 20/05/2025
ĐB | 606901 | |||||||||||
G.1 | 44892 | |||||||||||
G.2 | 26532 | |||||||||||
G.3 | 45138 | 38289 | ||||||||||
G.4 | 72633 | 12741 | 74792 | 93987 | ||||||||
14856 | 98430 | 58298 | ||||||||||
G.5 | 7161 | |||||||||||
G.6 | 4784 | 8893 | 5440 | |||||||||
G.7 | 030 | |||||||||||
G.8 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | |
3 | 30(2), 32, 33, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 92(2), 93, 98, 99 |
XSQN Thứ 3 ngày 13/05/2025
ĐB | 798188 | |||||||||||
G.1 | 12656 | |||||||||||
G.2 | 07946 | |||||||||||
G.3 | 36026 | 22290 | ||||||||||
G.4 | 33326 | 16498 | 95400 | 75128 | ||||||||
90911 | 59727 | 07866 | ||||||||||
G.5 | 4536 | |||||||||||
G.6 | 3001 | 8105 | 6207 | |||||||||
G.7 | 177 | |||||||||||
G.8 | 73 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 07 |
1 | 11 |
2 | 26(2), 27, 28 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 90, 98 |
XSQN Thứ 3 ngày 06/05/2025
ĐB | 742562 | |||||||||||
G.1 | 05071 | |||||||||||
G.2 | 09379 | |||||||||||
G.3 | 57054 | 46553 | ||||||||||
G.4 | 44879 | 66156 | 73811 | 77267 | ||||||||
40274 | 81145 | 97228 | ||||||||||
G.5 | 8582 | |||||||||||
G.6 | 0429 | 0072 | 7659 | |||||||||
G.7 | 646 | |||||||||||
G.8 | 87 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 28, 29 |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 54, 56, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 72, 74, 79(2) |
8 | 82, 87 |
9 |
XSQN Thứ 3 ngày 29/04/2025
ĐB | 647804 | |||||||||||
G.1 | 77466 | |||||||||||
G.2 | 23100 | |||||||||||
G.3 | 80679 | 16890 | ||||||||||
G.4 | 36908 | 12854 | 52505 | 71790 | ||||||||
93400 | 57930 | 20275 | ||||||||||
G.5 | 8708 | |||||||||||
G.6 | 8976 | 3368 | 5742 | |||||||||
G.7 | 371 | |||||||||||
G.8 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 05, 08(2) |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 90(2) |
XSQN Thứ 3 ngày 22/04/2025
ĐB | 037421 | |||||||||||
G.1 | 49389 | |||||||||||
G.2 | 10691 | |||||||||||
G.3 | 01098 | 16088 | ||||||||||
G.4 | 25056 | 00275 | 17670 | 98315 | ||||||||
13164 | 55015 | 54220 | ||||||||||
G.5 | 1858 | |||||||||||
G.6 | 5204 | 3254 | 7299 | |||||||||
G.7 | 378 | |||||||||||
G.8 | 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15(2) |
2 | 20, 21 |
3 | |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 91, 98, 99 |