XSQT - Xổ Số Quảng Trị
XSQT Thứ 5 ngày 09/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 033339 | |||||||||||
G.1 | 20646 | |||||||||||
G.2 | 94902 | |||||||||||
G.3 | 35786 | 01805 | ||||||||||
G.4 | 41580 | 39261 | 78467 | 13417 | ||||||||
39152 | 42957 | 61206 | ||||||||||
G.5 | 2231 | |||||||||||
G.6 | 9118 | 1020 | 5757 | |||||||||
G.7 | 106 | |||||||||||
G.8 | 31 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06(2) |
1 | 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 31(2), 39 |
4 | 46 |
5 | 52, 57(2) |
6 | 61, 67 |
7 | |
8 | 80, 86 |
9 |
XSQT Thứ 5 ngày 02/10/2025
ĐB | 432514 | |||||||||||
G.1 | 63140 | |||||||||||
G.2 | 77029 | |||||||||||
G.3 | 06107 | 96918 | ||||||||||
G.4 | 74850 | 46704 | 34649 | 53714 | ||||||||
27917 | 23878 | 68746 | ||||||||||
G.5 | 5661 | |||||||||||
G.6 | 4681 | 4598 | 3390 | |||||||||
G.7 | 998 | |||||||||||
G.8 | 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14(2), 16, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 98(2) |
XSQT Thứ 5 ngày 25/09/2025
ĐB | 453805 | |||||||||||
G.1 | 73475 | |||||||||||
G.2 | 40022 | |||||||||||
G.3 | 63513 | 94200 | ||||||||||
G.4 | 28756 | 82302 | 81421 | 25464 | ||||||||
56568 | 23404 | 32904 | ||||||||||
G.5 | 0768 | |||||||||||
G.6 | 2212 | 5905 | 6032 | |||||||||
G.7 | 508 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04(2), 05(2), 08 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64, 68(2) |
7 | 75 |
8 | |
9 | 90 |
XSQT Thứ 5 ngày 18/09/2025
ĐB | 056524 | |||||||||||
G.1 | 06222 | |||||||||||
G.2 | 60022 | |||||||||||
G.3 | 23149 | 76454 | ||||||||||
G.4 | 27953 | 10927 | 06518 | 22064 | ||||||||
47581 | 71020 | 93321 | ||||||||||
G.5 | 5604 | |||||||||||
G.6 | 2090 | 9640 | 1465 | |||||||||
G.7 | 958 | |||||||||||
G.8 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 20, 21, 22(2), 24, 27 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 81, 88 |
9 | 90 |
XSQT Thứ 5 ngày 11/09/2025
ĐB | 983272 | |||||||||||
G.1 | 71370 | |||||||||||
G.2 | 33681 | |||||||||||
G.3 | 80495 | 26173 | ||||||||||
G.4 | 49031 | 23689 | 04801 | 19268 | ||||||||
38952 | 71119 | 74079 | ||||||||||
G.5 | 5831 | |||||||||||
G.6 | 0652 | 4697 | 6895 | |||||||||
G.7 | 049 | |||||||||||
G.8 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19 |
2 | |
3 | 31(2) |
4 | 49 |
5 | 52(2) |
6 | 68 |
7 | 70, 72, 73, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95(2), 97 |
XSQT Thứ 5 ngày 04/09/2025
ĐB | 477536 | |||||||||||
G.1 | 27518 | |||||||||||
G.2 | 11510 | |||||||||||
G.3 | 31548 | 80246 | ||||||||||
G.4 | 36329 | 65314 | 21353 | 55983 | ||||||||
33863 | 80469 | 07183 | ||||||||||
G.5 | 5712 | |||||||||||
G.6 | 9919 | 5202 | 3134 | |||||||||
G.7 | 571 | |||||||||||
G.8 | 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 14, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 71 |
8 | 83(2) |
9 |