XSQT - Xổ Số Quảng Trị
XSQT Thứ 5 ngày 29/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 737441 | |||||||||||
G.1 | 32838 | |||||||||||
G.2 | 92445 | |||||||||||
G.3 | 13474 | 85807 | ||||||||||
G.4 | 19854 | 39668 | 56638 | 00302 | ||||||||
39927 | 16248 | 40629 | ||||||||||
G.5 | 2129 | |||||||||||
G.6 | 2479 | 1688 | 5270 | |||||||||
G.7 | 409 | |||||||||||
G.8 | 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 27, 29(2) |
3 | 38(2) |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 88 |
9 |
XSQT Thứ 5 ngày 22/05/2025
ĐB | 798410 | |||||||||||
G.1 | 49505 | |||||||||||
G.2 | 64670 | |||||||||||
G.3 | 82140 | 86626 | ||||||||||
G.4 | 51335 | 59284 | 63875 | 57831 | ||||||||
47216 | 38069 | 52639 | ||||||||||
G.5 | 6741 | |||||||||||
G.6 | 8272 | 5444 | 8802 | |||||||||
G.7 | 148 | |||||||||||
G.8 | 78 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 40, 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 70, 72, 75, 78 |
8 | 84 |
9 |
XSQT Thứ 5 ngày 15/05/2025
ĐB | 420282 | |||||||||||
G.1 | 11022 | |||||||||||
G.2 | 87770 | |||||||||||
G.3 | 16768 | 71655 | ||||||||||
G.4 | 39812 | 87955 | 28309 | 63607 | ||||||||
69241 | 93771 | 90357 | ||||||||||
G.5 | 6755 | |||||||||||
G.6 | 6777 | 2181 | 0960 | |||||||||
G.7 | 451 | |||||||||||
G.8 | 05 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51, 55(3), 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 81, 82 |
9 |
XSQT Thứ 5 ngày 08/05/2025
ĐB | 457515 | |||||||||||
G.1 | 16516 | |||||||||||
G.2 | 85804 | |||||||||||
G.3 | 47115 | 75496 | ||||||||||
G.4 | 64489 | 03180 | 46292 | 44301 | ||||||||
26493 | 00312 | 02770 | ||||||||||
G.5 | 5535 | |||||||||||
G.6 | 3121 | 5672 | 5633 | |||||||||
G.7 | 148 | |||||||||||
G.8 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 12, 15(2), 16 |
2 | 21 |
3 | 33, 35 |
4 | 48 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
XSQT Thứ 5 ngày 01/05/2025
ĐB | 672897 | |||||||||||
G.1 | 82807 | |||||||||||
G.2 | 56316 | |||||||||||
G.3 | 74778 | 60596 | ||||||||||
G.4 | 85354 | 55916 | 55378 | 21637 | ||||||||
64414 | 57424 | 94377 | ||||||||||
G.5 | 9314 | |||||||||||
G.6 | 6829 | 0326 | 3699 | |||||||||
G.7 | 724 | |||||||||||
G.8 | 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14(2), 16(2) |
2 | 24(2), 26, 29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 77, 78(2) |
8 | |
9 | 96, 97, 99 |
XSQT Thứ 5 ngày 24/04/2025
ĐB | 940176 | |||||||||||
G.1 | 48487 | |||||||||||
G.2 | 59789 | |||||||||||
G.3 | 61746 | 58372 | ||||||||||
G.4 | 15043 | 75866 | 23597 | 71373 | ||||||||
70016 | 11606 | 28550 | ||||||||||
G.5 | 6068 | |||||||||||
G.6 | 2771 | 3454 | 0492 | |||||||||
G.7 | 023 | |||||||||||
G.8 | 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 72, 73, 76 |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 97 |