XSTN - Xổ Số Tây Ninh
XSTN Thứ 5 ngày 09/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 118795 | |||||||||||
G.1 | 30824 | |||||||||||
G.2 | 02992 | |||||||||||
G.3 | 84309 | 33041 | ||||||||||
G.4 | 22542 | 03880 | 94591 | 64249 | ||||||||
67228 | 08830 | 27645 | ||||||||||
G.5 | 6409 | |||||||||||
G.6 | 5504 | 7032 | 0328 | |||||||||
G.7 | 632 | |||||||||||
G.8 | 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09(2) |
1 | |
2 | 24, 28(2) |
3 | 30, 32(2) |
4 | 41(2), 42, 45, 49 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 91, 92, 95 |
XSTN Thứ 5 ngày 02/10/2025
ĐB | 262355 | |||||||||||
G.1 | 09428 | |||||||||||
G.2 | 42290 | |||||||||||
G.3 | 62168 | 29140 | ||||||||||
G.4 | 74929 | 15982 | 77874 | 34792 | ||||||||
24746 | 96895 | 83115 | ||||||||||
G.5 | 1220 | |||||||||||
G.6 | 3122 | 3598 | 2666 | |||||||||
G.7 | 138 | |||||||||||
G.8 | 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 22, 28, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 46 |
5 | 55 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95, 98 |
XSTN Thứ 5 ngày 25/09/2025
ĐB | 068430 | |||||||||||
G.1 | 87765 | |||||||||||
G.2 | 21002 | |||||||||||
G.3 | 66636 | 17208 | ||||||||||
G.4 | 10752 | 66514 | 22447 | 64069 | ||||||||
00293 | 48846 | 93773 | ||||||||||
G.5 | 0313 | |||||||||||
G.6 | 5153 | 0271 | 9798 | |||||||||
G.7 | 397 | |||||||||||
G.8 | 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 30, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 53 |
6 | 65, 69 |
7 | 71(2), 73 |
8 | |
9 | 93, 97, 98 |
XSTN Thứ 5 ngày 18/09/2025
ĐB | 247819 | |||||||||||
G.1 | 83426 | |||||||||||
G.2 | 47632 | |||||||||||
G.3 | 24874 | 59520 | ||||||||||
G.4 | 97771 | 74967 | 94717 | 82517 | ||||||||
50373 | 23466 | 29782 | ||||||||||
G.5 | 4776 | |||||||||||
G.6 | 6658 | 6966 | 0316 | |||||||||
G.7 | 544 | |||||||||||
G.8 | 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17(2), 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66(2), 67 |
7 | 71(2), 73, 74, 76 |
8 | 82 |
9 |
XSTN Thứ 5 ngày 11/09/2025
ĐB | 417121 | |||||||||||
G.1 | 83066 | |||||||||||
G.2 | 69222 | |||||||||||
G.3 | 73580 | 44452 | ||||||||||
G.4 | 33569 | 77329 | 44549 | 34020 | ||||||||
49233 | 74968 | 07135 | ||||||||||
G.5 | 0464 | |||||||||||
G.6 | 2248 | 8191 | 8260 | |||||||||
G.7 | 131 | |||||||||||
G.8 | 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 21, 22, 29 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 52(2) |
6 | 60, 64, 66, 68, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 91 |
XSTN Thứ 5 ngày 04/09/2025
ĐB | 174550 | |||||||||||
G.1 | 40661 | |||||||||||
G.2 | 28250 | |||||||||||
G.3 | 42916 | 32303 | ||||||||||
G.4 | 97550 | 99510 | 91726 | 27361 | ||||||||
34396 | 13234 | 68027 | ||||||||||
G.5 | 6345 | |||||||||||
G.6 | 7939 | 5878 | 5484 | |||||||||
G.7 | 305 | |||||||||||
G.8 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 50(3) |
6 | 61(2) |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |