XSLA - Xổ Số Long An
XSLA Thứ 7 ngày 11/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 110001 | |||||||||||
G.1 | 68623 | |||||||||||
G.2 | 80755 | |||||||||||
G.3 | 46684 | 28521 | ||||||||||
G.4 | 22884 | 12428 | 56732 | 15067 | ||||||||
09028 | 03311 | 20069 | ||||||||||
G.5 | 0778 | |||||||||||
G.6 | 8164 | 5527 | 7490 | |||||||||
G.7 | 840 | |||||||||||
G.8 | 43 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 27, 28(2) |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 84(2) |
9 | 90 |
XSLA Thứ 7 ngày 04/10/2025
ĐB | 213235 | |||||||||||
G.1 | 05305 | |||||||||||
G.2 | 20618 | |||||||||||
G.3 | 72978 | 00066 | ||||||||||
G.4 | 90313 | 37540 | 32703 | 49092 | ||||||||
31429 | 37968 | 75877 | ||||||||||
G.5 | 6455 | |||||||||||
G.6 | 5070 | 8499 | 0951 | |||||||||
G.7 | 207 | |||||||||||
G.8 | 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 07 |
1 | 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | |
9 | 92, 99 |
XSLA Thứ 7 ngày 27/09/2025
ĐB | 352895 | |||||||||||
G.1 | 16407 | |||||||||||
G.2 | 75956 | |||||||||||
G.3 | 61602 | 75884 | ||||||||||
G.4 | 35165 | 38553 | 53335 | 06075 | ||||||||
19577 | 13959 | 28748 | ||||||||||
G.5 | 2430 | |||||||||||
G.6 | 9844 | 6104 | 4835 | |||||||||
G.7 | 710 | |||||||||||
G.8 | 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30, 35(2) |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
XSLA Thứ 7 ngày 20/09/2025
ĐB | 486362 | |||||||||||
G.1 | 51695 | |||||||||||
G.2 | 92899 | |||||||||||
G.3 | 98253 | 02390 | ||||||||||
G.4 | 78550 | 43679 | 07025 | 37911 | ||||||||
05979 | 94576 | 12928 | ||||||||||
G.5 | 7759 | |||||||||||
G.6 | 9427 | 5807 | 1090 | |||||||||
G.7 | 620 | |||||||||||
G.8 | 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76, 79(2) |
8 | |
9 | 90(2), 95, 99 |
XSLA Thứ 7 ngày 13/09/2025
ĐB | 085198 | |||||||||||
G.1 | 15863 | |||||||||||
G.2 | 33090 | |||||||||||
G.3 | 31202 | 10593 | ||||||||||
G.4 | 62447 | 14058 | 38876 | 99002 | ||||||||
36679 | 15655 | 75639 | ||||||||||
G.5 | 7629 | |||||||||||
G.6 | 9823 | 1563 | 7235 | |||||||||
G.7 | 721 | |||||||||||
G.8 | 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2) |
1 | |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63(2) |
7 | 76, 79 |
8 | |
9 | 90, 93, 98 |
XSLA Thứ 7 ngày 06/09/2025
ĐB | 032484 | |||||||||||
G.1 | 22798 | |||||||||||
G.2 | 84103 | |||||||||||
G.3 | 07101 | 43510 | ||||||||||
G.4 | 40772 | 98805 | 70754 | 60430 | ||||||||
32598 | 52461 | 76830 | ||||||||||
G.5 | 9733 | |||||||||||
G.6 | 8805 | 3509 | 1777 | |||||||||
G.7 | 104 | |||||||||||
G.8 | 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 05(2), 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30(2), 33 |
4 | |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 98(2) |