XSLA - Xổ Số Long An
XSLA Thứ 7 ngày 02/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 572700 | |||||||||||
G.1 | 09692 | |||||||||||
G.2 | 25431 | |||||||||||
G.3 | 15208 | 05410 | ||||||||||
G.4 | 04529 | 36714 | 47524 | 80714 | ||||||||
98777 | 70313 | 94572 | ||||||||||
G.5 | 2807 | |||||||||||
G.6 | 4330 | 6477 | 6480 | |||||||||
G.7 | 614 | |||||||||||
G.8 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 13, 14(3) |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 77(2) |
8 | 80 |
9 | 92 |
XSLA Thứ 7 ngày 26/07/2025
ĐB | 214717 | |||||||||||
G.1 | 02952 | |||||||||||
G.2 | 62736 | |||||||||||
G.3 | 12133 | 56339 | ||||||||||
G.4 | 24594 | 78363 | 57729 | 17419 | ||||||||
47091 | 32506 | 29647 | ||||||||||
G.5 | 9160 | |||||||||||
G.6 | 2227 | 0128 | 7686 | |||||||||
G.7 | 663 | |||||||||||
G.8 | 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 63(2) |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
XSLA Thứ 7 ngày 19/07/2025
ĐB | 209794 | |||||||||||
G.1 | 10168 | |||||||||||
G.2 | 25174 | |||||||||||
G.3 | 31817 | 65189 | ||||||||||
G.4 | 62141 | 53613 | 03720 | 19726 | ||||||||
81108 | 67106 | 54402 | ||||||||||
G.5 | 0709 | |||||||||||
G.6 | 6296 | 7087 | 7032 | |||||||||
G.7 | 548 | |||||||||||
G.8 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 94, 96 |
XSLA Thứ 7 ngày 12/07/2025
ĐB | 040440 | |||||||||||
G.1 | 79061 | |||||||||||
G.2 | 59944 | |||||||||||
G.3 | 83910 | 00908 | ||||||||||
G.4 | 22542 | 36844 | 34772 | 46442 | ||||||||
98919 | 61151 | 43513 | ||||||||||
G.5 | 0674 | |||||||||||
G.6 | 3283 | 9844 | 7996 | |||||||||
G.7 | 404 | |||||||||||
G.8 | 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 42(2), 44(3) |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
XSLA Thứ 7 ngày 05/07/2025
ĐB | 539999 | |||||||||||
G.1 | 59302 | |||||||||||
G.2 | 62886 | |||||||||||
G.3 | 03692 | 64453 | ||||||||||
G.4 | 87357 | 85607 | 46964 | 18220 | ||||||||
08363 | 15356 | 62381 | ||||||||||
G.5 | 6843 | |||||||||||
G.6 | 3589 | 3844 | 6800 | |||||||||
G.7 | 427 | |||||||||||
G.8 | 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 07 |
1 | |
2 | 20, 21, 27 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 81, 86, 89 |
9 | 92, 99 |
XSLA Thứ 7 ngày 28/06/2025
ĐB | 915438 | |||||||||||
G.1 | 87640 | |||||||||||
G.2 | 48322 | |||||||||||
G.3 | 02570 | 98603 | ||||||||||
G.4 | 75428 | 96655 | 92362 | 27092 | ||||||||
51507 | 04788 | 62748 | ||||||||||
G.5 | 9538 | |||||||||||
G.6 | 2082 | 0322 | 4587 | |||||||||
G.7 | 022 | |||||||||||
G.8 | 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | |
2 | 22(3), 28(2) |
3 | 38(2) |
4 | 40, 48 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 92 |