XSQN - Xổ Số Quảng Ngãi
XSQN Thứ 7 ngày 31/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 204487 | |||||||||||
G.1 | 43340 | |||||||||||
G.2 | 39009 | |||||||||||
G.3 | 13769 | 03048 | ||||||||||
G.4 | 01720 | 19724 | 18576 | 55640 | ||||||||
28432 | 50594 | 25823 | ||||||||||
G.5 | 7681 | |||||||||||
G.6 | 7081 | 7406 | 9897 | |||||||||
G.7 | 793 | |||||||||||
G.8 | 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 20, 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 40(2), 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 81(2), 87 |
9 | 93, 94, 97 |
XSQN Thứ 7 ngày 24/05/2025
ĐB | 061866 | |||||||||||
G.1 | 33023 | |||||||||||
G.2 | 00408 | |||||||||||
G.3 | 16945 | 37143 | ||||||||||
G.4 | 60938 | 30932 | 76538 | 27114 | ||||||||
95562 | 19517 | 87686 | ||||||||||
G.5 | 5364 | |||||||||||
G.6 | 4572 | 5202 | 5558 | |||||||||
G.7 | 355 | |||||||||||
G.8 | 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 22, 23 |
3 | 32, 38(2) |
4 | 43, 45 |
5 | 55, 58 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 |
XSQN Thứ 7 ngày 17/05/2025
ĐB | 574784 | |||||||||||
G.1 | 57501 | |||||||||||
G.2 | 51574 | |||||||||||
G.3 | 15527 | 66166 | ||||||||||
G.4 | 11772 | 20009 | 74200 | 90245 | ||||||||
96147 | 60382 | 88270 | ||||||||||
G.5 | 0166 | |||||||||||
G.6 | 5732 | 6429 | 2693 | |||||||||
G.7 | 097 | |||||||||||
G.8 | 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 45, 47 |
5 | |
6 | 66(2) |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 93, 97 |
XSQN Thứ 7 ngày 10/05/2025
ĐB | 219868 | |||||||||||
G.1 | 32262 | |||||||||||
G.2 | 04874 | |||||||||||
G.3 | 58829 | 13750 | ||||||||||
G.4 | 62164 | 02688 | 36897 | 43410 | ||||||||
53960 | 68258 | 65868 | ||||||||||
G.5 | 4716 | |||||||||||
G.6 | 7265 | 8071 | 3350 | |||||||||
G.7 | 714 | |||||||||||
G.8 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | |
5 | 50(2), 58 |
6 | 60, 62, 64, 65, 68(2) |
7 | 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 97 |
XSQN Thứ 7 ngày 03/05/2025
ĐB | 272426 | |||||||||||
G.1 | 33205 | |||||||||||
G.2 | 32975 | |||||||||||
G.3 | 78232 | 84807 | ||||||||||
G.4 | 29017 | 67913 | 15029 | 76898 | ||||||||
52462 | 01559 | 90392 | ||||||||||
G.5 | 4276 | |||||||||||
G.6 | 0820 | 7394 | 7754 | |||||||||
G.7 | 266 | |||||||||||
G.8 | 32 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 32(2) |
4 | |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 75, 76 |
8 | |
9 | 92, 94, 98 |
XSQN Thứ 7 ngày 26/04/2025
ĐB | 480106 | |||||||||||
G.1 | 99155 | |||||||||||
G.2 | 69926 | |||||||||||
G.3 | 26815 | 97872 | ||||||||||
G.4 | 80381 | 38402 | 59867 | 53734 | ||||||||
56581 | 47323 | 14679 | ||||||||||
G.5 | 3852 | |||||||||||
G.6 | 2267 | 6902 | 3689 | |||||||||
G.7 | 910 | |||||||||||
G.8 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 52, 55 |
6 | 67(2) |
7 | 72, 79 |
8 | 81(2), 89 |
9 |