XSQN - Xổ Số Quảng Ngãi
XSQN Thứ 7 ngày 12/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 552474 | |||||||||||
G.1 | 92184 | |||||||||||
G.2 | 42913 | |||||||||||
G.3 | 12445 | 16827 | ||||||||||
G.4 | 26397 | 78728 | 52177 | 77020 | ||||||||
23112 | 26228 | 25150 | ||||||||||
G.5 | 8502 | |||||||||||
G.6 | 1472 | 2656 | 7649 | |||||||||
G.7 | 847 | |||||||||||
G.8 | 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 27, 28(2) |
3 | |
4 | 45, 47, 49 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
XSQN Thứ 7 ngày 05/07/2025
ĐB | 064195 | |||||||||||
G.1 | 87708 | |||||||||||
G.2 | 92211 | |||||||||||
G.3 | 45721 | 05771 | ||||||||||
G.4 | 87390 | 60315 | 24871 | 58107 | ||||||||
07595 | 27018 | 10370 | ||||||||||
G.5 | 7934 | |||||||||||
G.6 | 4597 | 1670 | 3895 | |||||||||
G.7 | 396 | |||||||||||
G.8 | 13 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70(2), 71(2) |
8 | |
9 | 90, 95(3), 96, 97 |
XSQN Thứ 7 ngày 28/06/2025
ĐB | 770844 | |||||||||||
G.1 | 51900 | |||||||||||
G.2 | 32808 | |||||||||||
G.3 | 25379 | 91970 | ||||||||||
G.4 | 38798 | 48904 | 22947 | 83879 | ||||||||
62717 | 81200 | 65459 | ||||||||||
G.5 | 1414 | |||||||||||
G.6 | 7096 | 6645 | 2839 | |||||||||
G.7 | 573 | |||||||||||
G.8 | 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 44, 45, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 79(2) |
8 | |
9 | 96, 98 |
XSQN Thứ 7 ngày 21/06/2025
ĐB | 024543 | |||||||||||
G.1 | 36524 | |||||||||||
G.2 | 05505 | |||||||||||
G.3 | 55238 | 13108 | ||||||||||
G.4 | 66524 | 40328 | 65528 | 71289 | ||||||||
70637 | 82077 | 12244 | ||||||||||
G.5 | 3657 | |||||||||||
G.6 | 1943 | 7733 | 2789 | |||||||||
G.7 | 468 | |||||||||||
G.8 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | |
2 | 24(2), 28(2) |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 43(2), 44 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 89(2) |
9 | 91 |
XSQN Thứ 7 ngày 14/06/2025
ĐB | 657580 | |||||||||||
G.1 | 20753 | |||||||||||
G.2 | 74278 | |||||||||||
G.3 | 87123 | 13741 | ||||||||||
G.4 | 28690 | 74154 | 04492 | 25150 | ||||||||
04632 | 78893 | 66752 | ||||||||||
G.5 | 0531 | |||||||||||
G.6 | 9841 | 2483 | 8078 | |||||||||
G.7 | 372 | |||||||||||
G.8 | 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 41(2), 48 |
5 | 50, 52, 53, 54 |
6 | |
7 | 72, 78(2) |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 93 |
XSQN Thứ 7 ngày 07/06/2025
ĐB | 796083 | |||||||||||
G.1 | 59688 | |||||||||||
G.2 | 63502 | |||||||||||
G.3 | 35615 | 23874 | ||||||||||
G.4 | 24471 | 88506 | 31787 | 57883 | ||||||||
14893 | 39108 | 90037 | ||||||||||
G.5 | 0674 | |||||||||||
G.6 | 3893 | 5178 | 4669 | |||||||||
G.7 | 530 | |||||||||||
G.8 | 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 69 |
7 | 71, 74(2), 78 |
8 | 83(2), 87, 88 |
9 | 93(2) |