XSDN - Xổ Số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 ngày 27/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 394778 | |||||||||||
G.1 | 60744 | |||||||||||
G.2 | 59733 | |||||||||||
G.3 | 70650 | 02199 | ||||||||||
G.4 | 26146 | 20233 | 17177 | 62566 | ||||||||
57061 | 65473 | 03716 | ||||||||||
G.5 | 6027 | |||||||||||
G.6 | 8143 | 9629 | 5247 | |||||||||
G.7 | 740 | |||||||||||
G.8 | 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 27, 29 |
3 | 33(2) |
4 | 40, 43, 44, 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 83 |
9 | 99 |
XSDN Thứ 4 ngày 20/08/2025
ĐB | 960005 | |||||||||||
G.1 | 79093 | |||||||||||
G.2 | 85881 | |||||||||||
G.3 | 32135 | 01988 | ||||||||||
G.4 | 85407 | 73473 | 04547 | 09833 | ||||||||
64649 | 25098 | 90019 | ||||||||||
G.5 | 3128 | |||||||||||
G.6 | 3645 | 8818 | 4236 | |||||||||
G.7 | 849 | |||||||||||
G.8 | 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 45, 47, 49(2) |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73 |
8 | 81, 88 |
9 | 93, 98 |
XSDN Thứ 4 ngày 13/08/2025
ĐB | 365549 | |||||||||||
G.1 | 66726 | |||||||||||
G.2 | 16390 | |||||||||||
G.3 | 16079 | 58289 | ||||||||||
G.4 | 70451 | 06364 | 31667 | 71438 | ||||||||
01028 | 05416 | 64961 | ||||||||||
G.5 | 3449 | |||||||||||
G.6 | 0538 | 0662 | 4088 | |||||||||
G.7 | 369 | |||||||||||
G.8 | 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 38(2) |
4 | 49(2) |
5 | 51 |
6 | 61, 62, 64, 67, 69 |
7 | 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
XSDN Thứ 4 ngày 06/08/2025
ĐB | 419753 | |||||||||||
G.1 | 97529 | |||||||||||
G.2 | 82377 | |||||||||||
G.3 | 65710 | 06953 | ||||||||||
G.4 | 51360 | 82642 | 35367 | 38676 | ||||||||
74605 | 07288 | 36300 | ||||||||||
G.5 | 7969 | |||||||||||
G.6 | 3039 | 9559 | 4546 | |||||||||
G.7 | 404 | |||||||||||
G.8 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 53(2), 59 |
6 | 60, 67, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 90 |
XSDN Thứ 4 ngày 30/07/2025
ĐB | 084361 | |||||||||||
G.1 | 48486 | |||||||||||
G.2 | 73323 | |||||||||||
G.3 | 56574 | 69364 | ||||||||||
G.4 | 46100 | 92371 | 37203 | 78684 | ||||||||
43402 | 30898 | 61194 | ||||||||||
G.5 | 9769 | |||||||||||
G.6 | 7595 | 3371 | 7747 | |||||||||
G.7 | 714 | |||||||||||
G.8 | 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 47 |
5 | |
6 | 61, 64, 69 |
7 | 71(2), 74 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 98 |
XSDN Thứ 4 ngày 23/07/2025
ĐB | 680956 | |||||||||||
G.1 | 83659 | |||||||||||
G.2 | 24283 | |||||||||||
G.3 | 81500 | 62639 | ||||||||||
G.4 | 18959 | 68578 | 94982 | 62353 | ||||||||
04975 | 55950 | 98252 | ||||||||||
G.5 | 5428 | |||||||||||
G.6 | 2556 | 1954 | 5620 | |||||||||
G.7 | 884 | |||||||||||
G.8 | 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 50, 52, 53, 54, 56(2), 59(2) |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 |