XSDN - Xổ Số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 ngày 08/10/2025 | ||||||||||||
ĐB | 362384 | |||||||||||
G.1 | 27650 | |||||||||||
G.2 | 67139 | |||||||||||
G.3 | 02879 | 46143 | ||||||||||
G.4 | 22031 | 92017 | 38627 | 64467 | ||||||||
95366 | 98264 | 90798 | ||||||||||
G.5 | 7893 | |||||||||||
G.6 | 7494 | 4642 | 2782 | |||||||||
G.7 | 061 | |||||||||||
G.8 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 31, 39 |
4 | 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 93, 94, 97, 98 |
XSDN Thứ 4 ngày 01/10/2025
ĐB | 079896 | |||||||||||
G.1 | 76980 | |||||||||||
G.2 | 76534 | |||||||||||
G.3 | 60779 | 11682 | ||||||||||
G.4 | 27108 | 46077 | 35191 | 36157 | ||||||||
68679 | 43807 | 69792 | ||||||||||
G.5 | 1036 | |||||||||||
G.6 | 9795 | 7326 | 3461 | |||||||||
G.7 | 353 | |||||||||||
G.8 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 34, 36 |
4 | |
5 | 53, 57 |
6 | 61 |
7 | 77, 79(2) |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 |
XSDN Thứ 4 ngày 24/09/2025
ĐB | 055911 | |||||||||||
G.1 | 07977 | |||||||||||
G.2 | 54192 | |||||||||||
G.3 | 18741 | 46864 | ||||||||||
G.4 | 90301 | 85673 | 81149 | 15929 | ||||||||
43523 | 75161 | 29693 | ||||||||||
G.5 | 0703 | |||||||||||
G.6 | 7777 | 1244 | 0578 | |||||||||
G.7 | 567 | |||||||||||
G.8 | 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 11 |
2 | 23, 29 |
3 | 34 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 73, 77(2), 78 |
8 | |
9 | 92, 93 |
XSDN Thứ 4 ngày 17/09/2025
ĐB | 851557 | |||||||||||
G.1 | 57993 | |||||||||||
G.2 | 68954 | |||||||||||
G.3 | 15984 | 35563 | ||||||||||
G.4 | 51539 | 24343 | 04883 | 33397 | ||||||||
32023 | 77321 | 49888 | ||||||||||
G.5 | 4353 | |||||||||||
G.6 | 5914 | 1421 | 4526 | |||||||||
G.7 | 113 | |||||||||||
G.8 | 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14 |
2 | 21(2), 23, 26 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 93, 97 |
XSDN Thứ 4 ngày 10/09/2025
ĐB | 053907 | |||||||||||
G.1 | 51504 | |||||||||||
G.2 | 15497 | |||||||||||
G.3 | 65767 | 27769 | ||||||||||
G.4 | 14612 | 20141 | 02268 | 04467 | ||||||||
53853 | 18072 | 74401 | ||||||||||
G.5 | 4429 | |||||||||||
G.6 | 6356 | 5654 | 5646 | |||||||||
G.7 | 275 | |||||||||||
G.8 | 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 27, 29 |
3 | |
4 | 41, 46 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 67(2), 68, 69 |
7 | 72, 75 |
8 | |
9 | 97 |
XSDN Thứ 4 ngày 03/09/2025
ĐB | 674288 | |||||||||||
G.1 | 54049 | |||||||||||
G.2 | 23538 | |||||||||||
G.3 | 27559 | 21912 | ||||||||||
G.4 | 44950 | 72070 | 64108 | 53747 | ||||||||
87761 | 90092 | 87121 | ||||||||||
G.5 | 6695 | |||||||||||
G.6 | 3681 | 9762 | 8513 | |||||||||
G.7 | 523 | |||||||||||
G.8 | 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 70 |
8 | 81, 88 |
9 | 92, 95 |