Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 30/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00617 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 254 | 866 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 866 | 254 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
018 | 306 | 925 | 201 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
717 | 664 | 910 | |||||||||||
680 | 972 | 817 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
294 | 066 | 338 | 397 | ||||||||||
343 | 322 | 904 | 575 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 28/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00616 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 052 | 761 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 761 | 052 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
221 | 545 | 495 | 576 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
918 | 415 | 979 | |||||||||||
602 | 110 | 188 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
568 | 198 | 705 | 666 | ||||||||||
581 | 010 | 953 | 426 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 26/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00615 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 048 | 319 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 319 | 048 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
554 | 254 | 553 | 809 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
166 | 004 | 561 | |||||||||||
499 | 832 | 520 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
485 | 816 | 172 | 249 | ||||||||||
908 | 795 | 081 | 239 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 23/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00614 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 789 | 037 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 037 | 789 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
560 | 651 | 551 | 925 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
095 | 838 | 078 | |||||||||||
118 | 807 | 213 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
860 | 277 | 382 | 830 | ||||||||||
533 | 069 | 321 | 460 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 21/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00613 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 538 | 850 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 850 | 538 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
728 | 946 | 292 | 170 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
502 | 274 | 266 | |||||||||||
174 | 177 | 205 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
760 | 508 | 463 | 350 | ||||||||||
361 | 581 | 861 | 313 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/08/2025
Kỳ quay thưởng: 00612 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 209 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 209 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
977 | 398 | 336 | 525 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
786 | 474 | 055 | |||||||||||
135 | 425 | 812 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
933 | 309 | 790 | 235 | ||||||||||
022 | 580 | 404 | 032 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |