Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 31/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00578 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 196 | 591 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 591 | 196 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
420 | 342 | 636 | 888 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
382 | 040 | 838 | |||||||||||
434 | 632 | 865 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
171 | 607 | 242 | 108 | ||||||||||
335 | 280 | 014 | 698 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 29/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00577 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 564 | 479 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 479 | 564 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
105 | 503 | 464 | 031 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
855 | 701 | 135 | |||||||||||
160 | 554 | 966 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
370 | 737 | 301 | 444 | ||||||||||
152 | 449 | 100 | 728 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 27/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00576 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 283 | 664 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 283 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
087 | 215 | 745 | 463 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
085 | 584 | 089 | |||||||||||
729 | 959 | 354 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
565 | 748 | 692 | 699 | ||||||||||
653 | 224 | 295 | 317 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 24/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00575 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 466 | 666 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 666 | 466 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
336 | 840 | 743 | 673 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
591 | 597 | 350 | |||||||||||
170 | 513 | 522 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
052 | 026 | 341 | 546 | ||||||||||
913 | 600 | 828 | 911 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 22/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00574 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 610 | 336 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 336 | 610 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
984 | 059 | 219 | 629 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
379 | 316 | 613 | |||||||||||
006 | 996 | 517 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
464 | 307 | 052 | 267 | ||||||||||
409 | 577 | 304 | 870 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 20/05/2025
Kỳ quay thưởng: 00573 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 751 | 630 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 630 | 751 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
882 | 563 | 410 | 342 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
520 | 657 | 699 | |||||||||||
791 | 753 | 808 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
112 | 283 | 931 | 181 | ||||||||||
212 | 882 | 356 | 507 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |