Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 14/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00636 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 834 | 491 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 491 | 834 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
103 | 331 | 493 | 008 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 786 | 556 | |||||||||||
166 | 152 | 939 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
205 | 666 | 872 | 115 | ||||||||||
170 | 391 | 818 | 719 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00635 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 730 | 471 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 471 | 730 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
118 | 371 | 759 | 936 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
932 | 855 | 400 | |||||||||||
738 | 636 | 024 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
064 | 422 | 532 | 442 | ||||||||||
386 | 763 | 894 | 149 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 09/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00634 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 017 | 566 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 566 | 017 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
180 | 993 | 281 | 279 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
281 | 104 | 879 | |||||||||||
532 | 737 | 381 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
981 | 795 | 024 | 712 | ||||||||||
904 | 248 | 981 | 502 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 07/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00633 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 408 | 452 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 452 | 408 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
462 | 949 | 134 | 421 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
269 | 916 | 577 | |||||||||||
427 | 686 | 301 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
314 | 375 | 513 | 386 | ||||||||||
416 | 867 | 072 | 307 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 04/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00632 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 025 | 802 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 802 | 025 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
966 | 665 | 911 | 167 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
511 | 136 | 365 | |||||||||||
591 | 149 | 374 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
581 | 395 | 881 | 370 | ||||||||||
270 | 371 | 745 | 993 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 02/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00631 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 342 | 341 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 341 | 342 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
672 | 120 | 242 | 122 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
256 | 896 | 180 | |||||||||||
686 | 542 | 536 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
578 | 089 | 766 | 639 | ||||||||||
507 | 804 | 990 | 042 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |