Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 12/12/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,330,935,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01444
03
07
13
17
38
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,330,935,000 | |
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 931 | 300,000 | |
| Giải ba | 14,314 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 13/12/2025
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,125,122,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,253,566,950 đồng
Kỳ quay thưởng: 01281
05
08
12
18
20
38
52
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,253,566,950 | |
| Giải nhất | 48 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,140 | 500,000 | |
| Giải ba | 36,877 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 12/12/2025
| Kỳ quay thưởng: 01015 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 891 | 901 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 350N | ||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 210N | |||||||||
| 524 | 961 | 252 | |||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 100N | ||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 13/12/2025
| Kỳ quay thưởng: 00662 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 226 | 173 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 173 | 226 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 005 | 922 | 613 | 821 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 186 | 420 | 341 | |||||||||||
| 912 | 753 | 847 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 668 | 560 | 401 | 167 | ||||||||||
| 811 | 989 | 765 | 068 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
