Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,285,338,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,714,565,450 đồng
Kỳ quay thưởng: 01177
08
23
24
27
42
49
20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 50,285,338,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,714,565,450 | |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 802 | 500,000 | |
Giải ba | 18,620 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01176
03
14
19
37
42
55
23
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 47,047,684,800 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,354,826,150 | |
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 774 | 500,000 | |
Giải ba | 17,092 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01175
10
13
36
37
40
43
41
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 44,401,898,100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,060,849,850 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 772 | 500,000 | |
Giải ba | 16,987 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01174
03
07
34
41
43
53
31
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 41,867,135,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,779,209,600 | |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 764 | 500,000 | |
Giải ba | 16,662 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01173
13
23
29
32
41
42
09
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 39,367,446,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,501,466,350 | |
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 761 | 500,000 | |
Giải ba | 15,161 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: 01172
24
26
34
42
50
51
30
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 37,221,951,000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,263,077,950 | |
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 600 | 500,000 | |
Giải ba | 12,383 | 50,000 |