XSHCM - Xổ Số Hồ Chí Minh
XSHCM Thứ 2 ngày 14/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 866372 | |||||||||||
G.1 | 93433 | |||||||||||
G.2 | 54045 | |||||||||||
G.3 | 30535 | 66161 | ||||||||||
G.4 | 17719 | 42065 | 95756 | 18369 | ||||||||
04712 | 40224 | 42958 | ||||||||||
G.5 | 3987 | |||||||||||
G.6 | 0845 | 3277 | 1781 | |||||||||
G.7 | 234 | |||||||||||
G.8 | 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 45(2) |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 87 |
9 |
XSHCM Thứ 7 ngày 12/07/2025
ĐB | 475742 | |||||||||||
G.1 | 40497 | |||||||||||
G.2 | 12572 | |||||||||||
G.3 | 66772 | 94828 | ||||||||||
G.4 | 56352 | 03766 | 36086 | 99989 | ||||||||
94244 | 92366 | 69706 | ||||||||||
G.5 | 0119 | |||||||||||
G.6 | 7575 | 4808 | 3107 | |||||||||
G.7 | 731 | |||||||||||
G.8 | 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 42, 44 |
5 | 52 |
6 | 66(2) |
7 | 72(2), 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 97 |
XSHCM Thứ 2 ngày 07/07/2025
ĐB | 287172 | |||||||||||
G.1 | 82625 | |||||||||||
G.2 | 70209 | |||||||||||
G.3 | 58379 | 51740 | ||||||||||
G.4 | 45642 | 58285 | 00997 | 16819 | ||||||||
18294 | 43639 | 06858 | ||||||||||
G.5 | 7388 | |||||||||||
G.6 | 8637 | 2173 | 3554 | |||||||||
G.7 | 078 | |||||||||||
G.8 | 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 54, 58 |
6 | |
7 | 72, 73, 78, 79 |
8 | 85, 88(2) |
9 | 94, 97 |
XSHCM Thứ 7 ngày 05/07/2025
ĐB | 141938 | |||||||||||
G.1 | 58065 | |||||||||||
G.2 | 54171 | |||||||||||
G.3 | 05086 | 15824 | ||||||||||
G.4 | 07629 | 77576 | 38043 | 04872 | ||||||||
23734 | 56551 | 30457 | ||||||||||
G.5 | 0004 | |||||||||||
G.6 | 0796 | 4195 | 8754 | |||||||||
G.7 | 660 | |||||||||||
G.8 | 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | 86 |
9 | 95, 96 |
XSHCM Thứ 2 ngày 30/06/2025
ĐB | 974826 | |||||||||||
G.1 | 16942 | |||||||||||
G.2 | 39399 | |||||||||||
G.3 | 88722 | 75108 | ||||||||||
G.4 | 54631 | 25656 | 22952 | 21057 | ||||||||
26040 | 51550 | 80192 | ||||||||||
G.5 | 4585 | |||||||||||
G.6 | 9368 | 7783 | 9560 | |||||||||
G.7 | 270 | |||||||||||
G.8 | 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 52, 56, 57 |
6 | 60(2), 68 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
XSHCM Thứ 7 ngày 28/06/2025
ĐB | 696717 | |||||||||||
G.1 | 50146 | |||||||||||
G.2 | 87920 | |||||||||||
G.3 | 80215 | 73181 | ||||||||||
G.4 | 92186 | 42886 | 40717 | 27650 | ||||||||
40847 | 95135 | 11179 | ||||||||||
G.5 | 5236 | |||||||||||
G.6 | 6384 | 0413 | 0653 | |||||||||
G.7 | 467 | |||||||||||
G.8 | 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 17(2) |
2 | 20, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 84, 86(2) |
9 |