XSTTH - Xổ Số Thừa Thiên Huế
XSTTH Chủ nhật ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 578817 | |||||||||||
G.1 | 56882 | |||||||||||
G.2 | 60819 | |||||||||||
G.3 | 75158 | 14420 | ||||||||||
G.4 | 27176 | 62815 | 29327 | 83887 | ||||||||
77824 | 60726 | 65153 | ||||||||||
G.5 | 4029 | |||||||||||
G.6 | 9351 | 4796 | 1364 | |||||||||
G.7 | 784 | |||||||||||
G.8 | 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 17, 19 |
2 | 20, 24, 26, 27, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 58 |
6 | 64(2) |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 96 |
XSTTH Thứ 2 ngày 26/05/2025
ĐB | 626565 | |||||||||||
G.1 | 32893 | |||||||||||
G.2 | 31559 | |||||||||||
G.3 | 39771 | 81270 | ||||||||||
G.4 | 04148 | 38282 | 75693 | 73639 | ||||||||
00395 | 52583 | 15710 | ||||||||||
G.5 | 6670 | |||||||||||
G.6 | 5239 | 2462 | 2039 | |||||||||
G.7 | 722 | |||||||||||
G.8 | 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 39(3) |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 62, 65 |
7 | 70(2), 71 |
8 | 82, 83 |
9 | 93(2), 95 |
XSTTH Chủ nhật ngày 25/05/2025
ĐB | 894504 | |||||||||||
G.1 | 21272 | |||||||||||
G.2 | 92147 | |||||||||||
G.3 | 71705 | 21689 | ||||||||||
G.4 | 01069 | 21721 | 37767 | 93560 | ||||||||
54589 | 72908 | 09737 | ||||||||||
G.5 | 2045 | |||||||||||
G.6 | 3953 | 7007 | 1638 | |||||||||
G.7 | 974 | |||||||||||
G.8 | 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 08 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 37, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 53 |
6 | 60, 67, 68, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 89(2) |
9 |
XSTTH Thứ 2 ngày 19/05/2025
ĐB | 430774 | |||||||||||
G.1 | 30594 | |||||||||||
G.2 | 12617 | |||||||||||
G.3 | 50165 | 01421 | ||||||||||
G.4 | 24400 | 22507 | 91111 | 92046 | ||||||||
19569 | 00823 | 90284 | ||||||||||
G.5 | 9149 | |||||||||||
G.6 | 1384 | 0580 | 9400 | |||||||||
G.7 | 662 | |||||||||||
G.8 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 21, 23 |
3 | |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 74 |
8 | 80, 84(2) |
9 | 94, 96 |
XSTTH Chủ nhật ngày 18/05/2025
ĐB | 472311 | |||||||||||
G.1 | 14167 | |||||||||||
G.2 | 60754 | |||||||||||
G.3 | 33784 | 77482 | ||||||||||
G.4 | 34911 | 69132 | 75999 | 45637 | ||||||||
02006 | 13281 | 99217 | ||||||||||
G.5 | 1555 | |||||||||||
G.6 | 2227 | 8741 | 5075 | |||||||||
G.7 | 200 | |||||||||||
G.8 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11(2), 17 |
2 | 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 99 |
XSTTH Thứ 2 ngày 12/05/2025
ĐB | 124695 | |||||||||||
G.1 | 21516 | |||||||||||
G.2 | 25960 | |||||||||||
G.3 | 33672 | 93440 | ||||||||||
G.4 | 01670 | 16036 | 94103 | 00100 | ||||||||
84554 | 94668 | 46096 | ||||||||||
G.5 | 5463 | |||||||||||
G.6 | 6588 | 3640 | 3776 | |||||||||
G.7 | 809 | |||||||||||
G.8 | 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40(2) |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |