Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 13/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00989 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 263 | 720 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 757 | 452 | 627 | 258 | 350N | ||||||||
Nhì | 348 | 890 | 951 | 210N | |||||||||
993 | 924 | 420 | |||||||||||
Ba | 512 | 510 | 128 | 139 | 100N | ||||||||
459 | 083 | 777 | 360 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00988 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 811 | 086 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 656 | 503 | 940 | 390 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 571 | 500 | 210N | |||||||||
413 | 189 | 033 | |||||||||||
Ba | 524 | 590 | 014 | 663 | 100N | ||||||||
271 | 312 | 855 | 000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 08/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00987 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 684 | 115 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 166 | 551 | 827 | 022 | 350N | ||||||||
Nhì | 389 | 268 | 234 | 210N | |||||||||
419 | 274 | 354 | |||||||||||
Ba | 118 | 642 | 927 | 145 | 100N | ||||||||
039 | 659 | 248 | 508 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 06/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00986 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 695 | 403 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 880 | 010 | 296 | 290 | 350N | ||||||||
Nhì | 449 | 437 | 727 | 210N | |||||||||
164 | 793 | 831 | |||||||||||
Ba | 581 | 031 | 261 | 791 | 100N | ||||||||
017 | 215 | 395 | 655 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 03/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00985 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 942 | 360 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 914 | 174 | 119 | 442 | 350N | ||||||||
Nhì | 487 | 951 | 473 | 210N | |||||||||
224 | 813 | 193 | |||||||||||
Ba | 804 | 061 | 488 | 532 | 100N | ||||||||
632 | 759 | 070 | 069 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 01/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00984 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 656 | 543 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 527 | 458 | 036 | 719 | 350N | ||||||||
Nhì | 807 | 216 | 970 | 210N | |||||||||
283 | 226 | 237 | |||||||||||
Ba | 754 | 542 | 151 | 973 | 100N | ||||||||
409 | 006 | 365 | 678 |