Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/01/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
Kỳ quay thưởng : 01464
04
10
16
19
27
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |
| Giải ba | 26,586 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 25/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01463
02
19
20
24
33
34
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,338 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,230 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01462
09
15
16
20
22
31
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,433 | 300,000 | |
| Giải ba | 24,325 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 21/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01461
01
18
23
24
29
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,137 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 18/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01460
02
05
15
26
39
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,425 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,420 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 16/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01459
02
10
21
31
34
40
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 24,505,372,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,248 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,292 | 30,000 |
