Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/10/2025
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
... đồng
Kỳ quay thưởng :
...
...
...
...
...
...
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | |||
Giải nhất | 10,000,000 | ||
Giải nhì | 300,000 | ||
Giải ba | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 12/10/2025
Kỳ quay thưởng: 01418
04
10
16
20
28
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 91,931,702,000 | |
Giải nhất | 61 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,603 | 300,000 | |
Giải ba | 42,026 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: 01417
04
05
25
34
39
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 83,805,967,000 | |
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,759 | 300,000 | |
Giải ba | 43,209 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/10/2025
Kỳ quay thưởng: 01416
08
10
11
18
23
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 76,151,393,500 | |
Giải nhất | 57 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,879 | 300,000 | |
Giải ba | 45,168 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 05/10/2025
Kỳ quay thưởng: 01415
05
14
22
28
32
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,616 | 300,000 | |
Giải ba | 37,993 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/10/2025
Kỳ quay thưởng: 01414
29
31
32
33
34
35
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 63,179,971,500 | |
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,677 | 300,000 | |
Giải ba | 29,600 | 30,000 |