Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,646,884,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01340
13
14
18
25
30
32
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300,000 | |
Giải ba | 20,710 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: 01339
01
13
14
26
37
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 21,350,802,000 | |
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,205 | 300,000 | |
Giải ba | 19,959 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: 01338
05
08
11
22
41
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 19,271,501,000 | |
Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,412 | 300,000 | |
Giải ba | 22,604 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: 01337
03
05
06
13
18
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 17,412,440,000 | |
Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,201 | 300,000 | |
Giải ba | 19,982 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: 01336
02
13
24
25
28
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 15,558,285,000 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,072 | 300,000 | |
Giải ba | 18,051 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: 01335
08
14
15
22
31
34
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,743,095,000 | |
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,084 | 300,000 | |
Giải ba | 17,611 | 30,000 |